| TOTAL | 100% | Total | 100% | ||||||
| Levantamiento de cadáveres y órdenes de autopsia | 43% | Emplazamientos de Apelaciones | 1.1% | ||||||
| Allanamientos | 22% | Impedimento de salida del país | 1.9% | ||||||
| Restitución | 7% | Incomunicaciones | 0.1% | ||||||
| Secuestro y Registro | 7% | Medidas sustitutivas | 49.6% | ||||||
| Otros | 7% | Oficios a Migración | 5.7% | ||||||
| Solicitud de dictamen médico | 5% | Prisión preventiva | 41.5% | ||||||
| Levantamiento evidencia física | 4% | Resueltos en Audiencia oral | 0.1% | ||||||
| Identificación de billetes | 4% | ||||||||
| Anticipo de prueba | 1% | ||||||||
| Inspecciones Oculares | 0% | ||||||||
| Reconocim. Fotográfico | 0% | ||||||||
| Depósito provisional | 0% | ||||||||
| Intervención telefónica | 0% | ||||||||
| Rastreo | 0% | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||