| cuadro | página | |
| 1 | Casos entrados por circuito judicial y materia en las oficinas de primera instancia al concluir el 2004. | 550 |
| 2 | Casos terminados por circuito judicial y materia en las oficinas de primera instancia al concluir el 2004. | 551 |
| 3 | Casos en trámite por circuito judicial y materia en las oficinas de primera instancia al concluir el 2004. | 552 |
| 4 | Casos entrados por materia en las oficinas judiciales de primera instancia para el periodo 2000-2004. | 553 |
| 5 | Casos terminados por materia en las oficinas judiciales de primera instancia al concluir el periodo 2000-2004. | 554 |
| 6 | Casos en trámite por materia al concluir el año en las oficinas judiciales de primera instancia durante el periodo 2000-2004. | 555 |
| 7 | Casos entrados en primera instancia por materia en las oficinas judiciales durante el 2004. | 556 |
| 8 | Casos terminados por materia en las oficinas judiciales de primera instancia durante el 2004 (excluye la Sala Constitucional). | 560 |
| 9 | Casos en trámite en primera instancia por materia en las oficinas judiciales durante el 2004. | 564 |
SALAS Y TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA
| cuadro | página | |
| 10 | Movimiento ocurrido en la Sala Primera durante el 2004. | 568 |
| 11 | Casos entrados en la Sala Primera según oficina de procedencia durante el 2004. | 568 |
| 12 | Casos entrados en la Sala Primera según materia y cuantía durante el 2004. | 569 |
| 13 | Tipo de resoluciones dictadas por la Sala Primera según materia durante el 2004. | 569 |
| 14 | Recursos de Casación votados trimestralmente sobre el fondo por la Sala Primera según materia y duración promedio durante el 2004. | 570 |
| 15 | Recursos de Casación votados sobre el fondo del asunto por la Sala Primera según meses de duración durante el 2004. | 570 |
| 16 | Movimiento ocurrido en la Sala Segunda durante el 2004. | 571 |
| 17 | Tipo de resoluciones dictadas por la Sala Segunda según materia durante el 2004. | 571 |
| 18 | Casos entrados en la Sala Segunda según materia y cuantía durante el 2004. | 572 |
| 19 | Casos entrados en la Sala Segunda según oficina de procedencia durante el 2004. | 573 |
| 20 | Recursos de Casación votados sobre el fondo por la Sala Segunda y duración promedio por trimestre y según materia durante el 2004. | 574 |
| 21 | Recursos de Casación votados sobre el fondo por la Sala Segunda según materia y meses de duración durante el 2004. | 574 |
| 22 | Movimiento ocurrido trimestralmente en la Sala Tercera durante el 2004. | 575 |
| 23 | Casos entrados trimestralmente en la Sala Tercera según tipo de caso durante el 2004. | 575 |
| 24 | Resoluciones dictadas trimestralmente por la Sala Tercera según tipo durante el 2004. | 575 |
| 25 | Recursos de Casación entrados en la Sala Tercera según tribunal que dictó la sentencia durante el 2004. | 576 |
| 26 | Recursos de Casación entrados en la Sala Tercera según tipo de delito por los cuales se interpusieron durante el 2004. | 577 |
| 27 | Recursos de Casación declarados con lugar por la Sala Tercera según despacho de procedencia y por trimestre durante el 2004. | 578 |
| 28 | Recursos de Casación votados trimestralmente sobre el fondo del asunto por la Sala Tercera según tipo de voto y duración promedio durante el 2004. | 579 |
| 29 | Recursos de Casación votados sobre el fondo del asunto por la Sala Tercera según meses de duración durante el 2004. | 579 |
| 30 | Recursos de revisión votados trimestralmente sobre el fondo del asunto por la Sala Tercera según tipo de voto y duración promedio durante el 2004. | 580 |
| 31 | Recursos de revisión votados sobre el fondo del asunto por la Sala Tercera según meses de duración durante el 2004. | 580 |
| 32 | Recursos entrados en la Sala Tercera según tipo de recurrente y por tipo de recurso durante el 2004. | 581 |
| 33 | Recursos de Casación terminados en la Sala Tercera según recurrente y por tipo de voto durante el 2004. | 582 |
| 34 | Recurso de revisión terminados en la Sala Tercera según recurrente y por tipo de voto durante el 2004. | 583 |
| 35 | Vistas celebradas y entregas a notificador por mes durante el 2004. | 584 |
| 36 | Movimiento ocurrido en la Sala Constitucional durante el 2004 (Cifras absolutas). | 585 |
| 37 | Movimiento ocurrido en la Sala Constitucional durante el 2004 (Cifras relativas). | 585 |
| 38 | Resoluciones dictadas por la Sala Constitucional según tipo de caso durante el 2004. | 586 |
| 39 | Promedio de duración de los Recursos de Hábeas Corpus, Amparo e Inconstitucionalidad, votados trimestralmente sobre el fondo del asunto por la Sala Constitucional durante el 2004. | 587 |
| 40 | Distribución de los votos con y sin lugar dictados en la Sala Constitucional por tipo de caso y según intervalo de tiempo empleado durante el 2004. | 588 |
| 41 | Duración promedio de los Recursos de Hábeas Corpus, Amparo y Acción de Inconstitucionalidad rechazados por el fondo por la Sala Constitucional durante el 2004. | 589 |
| 42 | Distribución de los votos rechazados por el fondo en la Sala Constitucional por tipo de caso y según intervalo de tiempo empleado, para el 2004. | 589 |
| 43 | Movimiento ocurrido en el Tribunal de Casación Penal durante el 2004. | 590 |
| 44 | Casos entrados en el Tribunal de Casación Penal por tipo de asunto durante el 2004. | 590 |
| 45 | Tipo de resoluciones dictadas en el Tribunal de Casación Penal durante el 2004. | 590 |
| 46 | Recursos de Casación entrados en el Tribunal de Casación Penal por oficina de procedencia durante el 2004. | 591 |
| 47 | Recursos de Casación entrados en el Tribunal de Casación Penal por tipo de delito durante el 2004. | 592 |
| 48 | Recursos de Casación fallados con lugar por el Tribunal de Casación Penal según oficina de procedencia durante el 2004. | 593 |
| 49 | Duración promedio de los Recursos de Casación votados trimestralmente por el fondo en el Tribunal de Casación Penal durante el año 2004. | 594 |
| 50 | Duración en meses de los Recursos de Casación votados sobre el fondo por el Tribunal de Casación Penal durante el año 2004. | 594 |
| 51 | Movimiento ocurrido en el Tribunal de Casación Penal durante el 2004 (materia penal juvenil). | 595 |
| 52 | Casos entrados en el Tribunal de Casación Penal por tipo de asunto durante el 2004 (materia penal juvenil). | 595 |
| 53 | Tipo de resoluciones dictadas en el Tribunal de Casación Penal durante el 2004 (materia penal juvenil). | 595 |
| 54 | Recursos de Casación entrados en el Tribunal de Casación Penal por oficina de procedencia durante el 2004 (materia penal juvenil). | 596 |
| 55 | Recursos de Casación entrados en el Tribunal de Casación Penal por tipo de delito durante el 2004 (materia penal juvenil). | 597 |
| 56 | Recursos de Casación fallados con lugar por el Tribunal de Casación Penal según el juzgado que dictó sentencia durante el 2004. | 598 |
| 57 | Movimiento ocurrido en los tribunales competentes en materia civil de alzada durante el 2004. | 599 |
| 58 | Tipo de resoluciones dictadas por los tribunales competentes en materia civil de alzada durante el 2004. | 599 |
| 59 | Casos entrados en los tribunales civiles según tipo de caso durante el 2004. | 600 |
| 60 | Casos entrados en los tribunales competentes en materia civil de alzada según oficina de procedencia durante el 2004. | 601 |
| 61 | Casos entrados en los tribunales competentes en materia civil de alzada según resolución apelada durante el 2004. | 602 |
| 62 | Movimiento ocurrido en los tribunales competentes en alzada laboral durante el 2004. | 603 |
| 63 | Tipo de resoluciones dictadas por los tribunales competentes en alzada laboral durante el 2004. | 603 |
| 64 | Casos entrados en los tribunales competentes en alzada laboral según oficina de procedencia durante el 2004. | 604 |
| 65 | Casos entrados en los tribunales competentes en alzada laboral según tipo de caso durante el 2004. | 605 |
| 66 | Casos entrados en los tribunales competentes en alzada laboral según resolución apelada o consultada durante el 2004. | 606 |
| 67 | Movimiento ocurrido en el Tribunal Contencioso Administrativo durante el 2004. | 607 |
| 68 | Resoluciones dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo según tipo y por trimestre durante el 2004. | 607 |
| 69 | Duración promedio de los casos votados sobre el fondo del asunto por tipo de resolución emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo durante el 2004. | 608 |
| 70 | Casos entrados en el Tribunal Contencioso Administrativo según tipo de asunto y por trimestre durante el 2004. | 609 |
| 71 | Juicios votados sobre el fondo del asunto según meses de duración y por tipo de resolución durante el 2004. | 610 |
| 72 | Juicios votados sobre el fondo del asunto según meses de duración y por trimestre durante el 2004. | 611 |
| 73 | Movimiento ocurrido en el Tribunal Agrario durante el 2004. | 612 |
| 74 | Resoluciones dictadas por el Tribunal Agrario por tipo de resolución durante el 2004. | 612 |
| 75 | Casos entrados en el Tribunal Agrario según tipo de caso durante el 2004. | 613 |
| 76 | Número de votos y duración promedio de los casos votados sobre el fondo en el Tribunal Agrario según trimestre durante el 2004. | 614 |
| 77 | Duración en meses de los casos votados sobre el fondo por el Tribunal Agrario según trimestre durante el 2004. | 615 |
| 78 | Casos entrados en el Tribunal Agrario según oficina de procedencia durante el 2004. | 616 |
| 79 | Clasificación de los votos en que se anuló la resolución apelada por parte del Tribunal Agrario según oficina de procedencia durante el 2004. | 617 |
| 80 | Casos entrados en el Tribunal Agrario según tipo de resolución apelada o consultada durante el 2004. | 618 |
| 81 | Movimiento ocurrido en el Tribunal de Familia durante el 2004. | 619 |
| 82 | Movimiento en materia de familia ocurrido en el Tribunal de Familia durante el 2004. | 619 |
| 83 | Movimiento en materia de violencia doméstica ocurrido en el Tribunal de Familia durante el 2004. | 619 |
| 84 | Tipo de resoluciones dictadas en el Tribunal de Familia durante el 2004. | 620 |
| 85 | Casos entrados en el Tribunal de Familia según tipo de proceso durante el 2004. | 621 |
| 86 | Casos entrados en el Tribunal de Familia según despacho de procedencia durante el 2004. | 622 |
| 87 | Casos entrados en el Tribunal de Familia según tipo de resolución durante el 2004. | 623 |
| 88 | Duración promedio de los casos votados sobre el fondo por el Tribunal de Familia según trimestre durante el 2004. | 624 |
| 89 | Duración promedio de los casos votados sobre el fondo por el Tribunal de Familia según resolución durante el 2004. | 624 |
| 90 | Promedio de duración de los asuntos votados sobre el fondo en el Tribunal de Familia por tipo de resolución y trimestre durante el 2004. | 625 |
| 91 | Expedientes votados trimestralmente sobre el fondo por el Tribunal de Familia según duración durante el 2004. | 625 |
| 92 | Movimiento ocurrido en el Tribunal Penal Juvenil durante el 2004. | 626 |
| 93 | Tipo de casos entrados en el Tribunal Penal Juvenil durante el 2004. | 626 |
| 94 | Oficina de procedencia de los casos entrados en el Tribunal Penal Juvenil durante el 2004. | 627 |
| 95 | Tipo de resoluciones dictadas por el Tribunal Penal Juvenil durante el 2004. | 627 |
| 96 | Revocatorias dictadas por el Tribunal Penal Juvenil según juzgado que remitió el caso durante el 2004. | 628 |
MATERIA PENAL
| cuadro | página | |
| 97 | Movimiento ocurrido en los Tribunales Penales durante el 2004. | 629 |
| 98 | Circulante de los tribunales penales según estado del expediente al concluir el 2004. | 630 |
| 99 | Oficina de procedencia de los casos entrados en los tribunales penales durante el 2004. | 631 |
| 100 | Delitos de acción privada y extradiciones entrados en los tribunales penales durante el 2004. | 632 |
| 101 | Casos fallados con sentencia y debates celebrados y no realizados por los tribunales penales durante el 2004. | 633 |
| 102 | Casos fallados según tipo de sentencia dictada por los tribunales penales durante el 2004. | 634 |
| 103 | Casos fallados por los Tribunales Penales según tipo de sentencia dictada e integración durante el 2004. | 635 |
| 104 | Número de audiencias ocupadas en los casos fallados con sentencia por los tribunales penales durante el 2004. | 636 |
| 105 | Debates señalados y no celebrados por los tribunales penales según motivo de cancelación durante el 2004. | 637 |
| 106 | Resoluciones intermedias o provisionales dictadas por los tribunales penales durante el 2004. | 639 |
| 107 | Casos entrados en apelación en los tribunales penales durante el 2004. | 640 |
| 108 | Oficina de procedencia de los casos entrados en apelación en los tribunales penales durante el 2004. | 641 |
| 109 | Tipo de resoluciones dictadas en los casos entrados en apelación por los tribunales penales durante el 2004. | 642 |
| 110 | Duración promedio de los juicios fallados con sentencia por los tribunales penales según etapa del proceso durante el 2004. | 643 |
| 111 | Duración promedio de los juicios fallados con sentencia por los tribunales penales según tipo de sentencia durante el 2004. | 643 |
| 112 | Juicios fallados con sentencia por los tribunales penales según meses de duración durante el 2004. | 644 |
| 113 | Participación de los jueces en los casos fallados con sentencia según circuito judicial, tribunal, tipo de participación y número de audiencias ocupadas durante el 2004. | 647 |
| 114 | Sobreseimientos definitivos dictados por cumplimiento de medida alternativa en Tribunales Penales durante el 2004. | 651 |
| 115 | Personas condenadas en los tribunales penales según grupo de edad y sexo durante el 2004. | 652 |
| 116 | Personas condenadas en los tribunales penales según grupos de edad y estado civil durante el 2004. | 653 |
| 117 | Varones condenados en los tribunales penales según edad y pena impuesta durante el 2004. | 654 |
| 118 | Mujeres condenadas en los tribunales penales según edad y pena durante el 2004. | 655 |
| 119 | Personas condenadas por los tribunales penales según sexo, edad y tipo de delito durante el 2004. | 656 |
| 120 | Personas sentenciadas por los tribunales penales según delito y tipo de resolución durante el 2004. | 659 |
| 121 | Juicios terminados con sentencia según tribunal y tipo de delito durante el 2004. | 663 |
| 122 | Personas sentenciadas por los tribunales penales según tribunal y tipo de sentencia durante el 2004. | 666 |
| 123 | Personas condenadas en los tribunales penales según tribunal y pena impuesta durante el 2004. | 667 |
| 124 | Número de personas condenadas en los tribunales penales según país de origen y sexo durante el 2004. | 668 |
| 125 | Número de personas condenadas en los tribunales penales según país de origen y por reincidencia durante el 2004. | 669 |
| 126 | Personas condenadas por los tribunales penales según país de origen y pena durante el 2004. | 670 |
| 127 | Personas condenadas por los tribunales penales según tipo de delito y pena durante el 2004. | 671 |
| 128 | Personas condenadas según país de origen y tipo de delito durante el 2004. | 674 |
| 129 | Movimiento ocurrido en los juzgados penales durante el 2004. | 676 |
| 130 | Circulante de los juzgados penales según estado del expediente al concluir el cuarto trimestre del 2004. | 677 |
| 131 | Oficina de procedencia de los casos entrados en los juzgados penales durante el 2004. | 678 |
| 132 | Resoluciones intermedias o provisionales dictadas por los juzgados penales durante el 2004. | 679 |
| 133 | Audiencias preliminares y de conciliación señaladas, celebradas y suspendidas por los juzgados penales durante el 2004. | 680 |
| 134 | Movimiento de trabajo ocurrido en segunda instancia en los juzgados penales durante el 2004. | 681 |
| 135 | Casos terminados en segunda instancia en los juzgados penales según tipo de resolución durante el 2004. | 682 |
| 136 | Sobreseimientos definitivos dictados por cumplimiento de medida alternativa en los juzgados penales durante el 2004. | 683 |
| 137 | Actuaciones entradas por mes en anticipo de prueba en el Juzgado Penal de Turno Extraordinario durante el 2004. | 684 |
| 138 | Solicitudes de medidas cautelares recibidas mensualmente en el Juzgado Penal de Turno Extraordinario durante el 2004. | 685 |
| 139 | Otras labores realizadas por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario durante el 2004. | 686 |
| 140 | Personas detenidas sin estar sentenciadas al término del trimestre según oficina penal durante el 2004. | 687 |
| 141 | Personas detenidas sin estar sentenciadas al término del trimestre según tiempo de estar en prisión durante el 2004. | 687 |
| 142 | Personas detenidas al 31 de diciembre sin estar sentenciadas a la orden de oficinas penales según meses de estar en prisión 2000 – 2004. | 688 |
| 143 | Personas detenidas al 31 de diciembre sin estar sentenciadas según tipo de oficina penal durante el período 2000-2004. | 688 |
JUZGADOS PENALES (MATERIA PENAL JUVENIL)
| cuadro | página | |
| 144 | Movimiento en los juzgados competentes en materia penal juvenil durante el 2004. | 689 |
| 145 | Resoluciones dictadas a los menores por los juzgados penales juveniles durante el 2004. | 690 |
| 146 | Tipo de sentencias dictadas y medidas impuestas a los menores condenados por los juzgados penales juveniles durante el 2004. | 691 |
| 147 | Movimiento en los juzgados competentes en materia penal juvenil según circuito judicial durante el 2004. | 692 |
| 148 | Número de menores referidos a los juzgados penales juveniles según sexo y tipo de caso durante el 2004. | 693 |
| 149 | Menores acusados por infringir la ley penal juvenil según tipo de caso y juzgado durante el 2004. | 694 |
| 150 | Menores sentenciados a internamiento en centros especializados, por los juzgados penales juveniles, según delito, sexto y edad durante el 2004. | 697 |
MINISTERIO PUBLICO
| cuadro | página | |
| 151 | Movimiento ocurrido en las fiscalías penales durante el 2004. | 698 |
| 152 | Casos salidos o terminados según motivo en las fiscalías penales durante el 2004. | 700 |
| 153 | Otras solicitudes y gestiones presentadas por las fiscalías durante el 2004. | 702 |
| 154 | Movimiento ocurrido en las fiscalías penales según circuito judicial durante el 2004. | 703 |
| 155 | Casos penales entrados al sistema judicial según título del código penal y tipo de denuncia durante el periodo 1995-2004. | 704 |
| 156 | Entrada neta en las oficinas que integran el Ministerio Público por circuito judicial según tipo de caso durante el 2004. | 709 |
| 157 | Entrada neta en las oficinas de San José que integran el Ministerio Público según tipo de caso durante el 2004. | 714 |
| 158 | Entrada neta en las oficinas fuera de San José que integran el Ministerio Público según tipo de caso durante el 2004. | 719 |
| 159 | Casos entrados en la Fiscalía de Turno Extraordinario según mes y grupo durante el 2004. | 723 |
| 160 | Casos entrados en la Fiscalía de Turno Extraordinario según mes y horario durante el 2004. | 724 |
| 161 | Casos entrados en la Fiscalía de Turno Extraordinario según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho durante el 2004. | 725 |
| 162 | Casos entrados en la Fiscalía de Turno Extraordinario según delito y mes durante el 2004. | 726 |
| 163 | Audiencias entradas, contestadas y otras labores realizadas por los fiscales de Casación del Ministerio Público según tipo durante el 2004. | 728 |
| 164 | Audiencias entradas, contestadas y otras labores realizadas según tipo por las Unidades de Casación Penal del Ministerio Público durante el período: 2000–2004. | 729 |
| 165 | Movimiento de trabajo en las fiscalías que atienden los expedientes en ejecución de la pena durante el 2004. | 730 |
| 166 | Casos entrados en las fiscalías que atienden los expedientes en ejecución de la pena por tipo de incidente durante el 2004. | 730 |
| 167 | Otras labores realizadas por los fiscales que atienden los expedientes en ejecución de la pena por tipo de incidente durante el 2004. | 730 |
| 168 | Casos entrados mensualmente en las fiscalías de defensa civil de la víctima durante el 2004. | 731 |
| 169 | Acciones civiles interpuestas mensualmente por los fiscales de Defensa Civil de la Víctima durante el 2004. | 732 |
| 170 | Audiencias preliminares y debates realizados por los fiscales de Defensa Civil de la Víctima durante el 2004. | 733 |
| 171 | Movimiento de trabajo registrado trimestralmente en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público durante el 2004. | 734 |
| 172 | Tipo de funcionario contra el que se levantó la información en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público durante el 2004. | 734 |
| 173 | Oficina donde labora el funcionario contra el que se levantó la información en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público durante el 2004. | 735 |
| 174 | Motivo por el cual se levantó la información en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público durante el 2004. | 736 |
| 175 | Resoluciones dictadas por la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público durante el 2004. | 736 |
| 176 | Tipo de funcionario sancionado por la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público según clase de sanción durante el 2004. | 737 |
| 177 | Casos entrados en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público según circuito judicial donde labora el funcionario contra el que se estableció la denuncia durante el 2004. | 738 |
MINISTERIO PUBLICO (MATERIA PENAL JUVENIL)
| cuadro | página | |
| 178 | Movimiento ocurrido en las fiscalías penales juveniles durante el 2004. | 739 |
| 179 | Casos salidos en las fiscalías penales juveniles según motivo durante el 2004. | 740 |
| 180 | Movimiento registrado por circuito judicial en las fiscalías penales juveniles durante el 2004. | 741 |
| 181 | Casos entrados en la Fiscalía de Turno Extraordinario en materia penal juvenil según mes y grupo durante el 2004. | 742 |
| 182 | Casos entrados en la Fiscalía de Turno Extraordinario en materia penal juvenil según mes y horario durante el 2004. | 743 |
| 183 | Menores ingresados en la Fiscalía de Turno Extraordinario en materia penal juvenil según tipo de caso durante el 2004. | 744 |
| 184 | Menores ingresados en la Fiscalía de Turno Extraordinario en materia penal juvenil según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho durante el 2004. | 745 |
MATERIA CONTRAVENCIONAL
| cuadro | página | |
| 185 | Movimiento ocurrido en materia de faltas y contravenciones durante el 2004. | 746 |
| 186 | Movimiento ocurrido en materia de faltas y contravenciones por circuito judicial durante el 2004. | 747 |
| 187 | Entrada neta en materia de contravenciones en los juzgados del país durante el 2004. | 748 |
MATERIA DE TRANSITO
| cuadro | página | |
| 188 | Movimiento ocurrido en materia de tránsito durante el 2004. | 750 |
| 189 | Entrada neta en materia de tránsito según juzgado y tipo de infracción durante el 2004. | 751 |
| 190 | Tipo de sentencias dictadas en materia de tránsito durante el 2004. | 752 |
| 191 | Movimiento ocurrido en materia de tránsito por circuito judicial durante el 2004. | 753 |
MATERIA DE TRABAJO
| cuadro | página | |
| 192 | Movimiento ocurrido en materia laboral durante el 2004. | 754 |
| 193 | Casos entrados en materia laboral según tipo de juicio durante el 2004. | 756 |
| 194 | Movimiento ocurrido en materia laboral por tipo de juzgado durante el 2004. | 758 |
| 195 | Distribución porcentual por tipo de juzgado del movimiento en materia de trabajo durante el 2004. | 758 |
| 196 | Duración promedio de los ordinarios fallados con sentencia por los juzgados de trabajo de mayor cuantía durante el 2004. | 759 |
| 197 | Juicios fallados con sentencia por los juzgados de trabajo durante el 2004. | 760 |
| 198 | Comparación de los casos entrados en materia de trabajo según tipo de proceso para el período de 1998-2004. | 761 |
| 199 | Movimiento ocurrido en materia de trabajo por circuito judicial durante el 2004. | 762 |
| 200 | Entrada total y porcentual en materia de trabajo según tipo de juzgado para el periodo 1998-2004. | 763 |
MATERIA CONTENCIOSA
| cuadro | página | |
| 201 | Movimiento ocurrido en materia contenciosa administrativa y civil de hacienda durante el 2004. | 764 |
| 202 | Casos entrados en materia contenciosa y civil de hacienda según tipo de proceso y oficina durante el año 2004. | 765 |
| 203 | Evolución de los casos entrados en materia contenciosa y civil de hacienda según tipo de proceso durante el 2004. | 766 |
| 204 | Casos entrados en materia contenciosa y civil de hacienda según tipo de proceso y cuantía durante el 2004. | 767 |
MATERIA CIVIL
| cuadro | página | |
| 205 | Movimiento ocurrido en materia civil durante el 2004. | 768 |
| 206 | Casos entrados en los juzgados competentes en materia civil según tipo de juicio durante el 2004. | 770 |
| 207 | Casos entrados en los juzgados civiles de mayor cuantía según juzgado y cuantía durante el 2004. | 772 |
| 208 | Casos entrados en los juzgados civiles de mayor cuantía según tipo de proceso y cuantía durante el 2004. | 773 |
| 209 | Movimiento ocurrido en materia civil según tipo de oficina durante el 2004. | 774 |
| 210 | Distribución porcentual del movimiento ocurrido en materia civil según tipo de oficina durante el 2004. | 774 |
| 211 | Entrada total y porcentual en materia civil según tipo de oficina para el periodo 1996-2004. | 775 |
| 212 | Comparación de los casos entrados en materia civil según tipo de proceso para el período 1996-2004. | 776 |
| 213 | Movimiento registrado en materia civil según circuito judicial durante el 2004. | 777 |
MATERIA AGRARIA
| cuadro | página | |
| 214 | Movimiento ocurrido en materia agraria durante el 2004. | 778 |
| 215 | Casos entrados en los juzgados competentes en materia agraria según tipo de caso durante el 2004. | 779 |
MATERIA DE FAMILIA
| cuadro | página | |
| 216 | Movimiento ocurrido en materia de familia durante el 2004. | 780 |
| 217 | Casos entrados en materia de familia por juzgado según tipo de asunto durante el 2004. | 781 |
| 218 | Movimiento ocurrido en materia de familia durante el 2004. | 782 |
MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS
| cuadro | página | |
| 219 | Movimiento ocurrido en materia de pensiones alimentarias durante el 2004. | 783 |
| 220 | Movimiento ocurrido por circuito judicial en materia de pensiones alimentarias durante el 2004. | 784 |
MATERIA VIOLENCIA DOMESTICA
| cuadro | página | |
| 221 | Movimiento ocurrido en las demandas por violencia doméstica durante el 2004. | 785 |
| 222 | Casos terminados en las demandas por violencia doméstica según motivo durante el 2004. | 786 |
| 223 | Movimiento comparativo en los juzgados de violencia doméstica por provincia en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 | 788 |
| 224 | Movimiento ocurrido en las demandas por violencia doméstica según circuito judicial durante el 2004. | 789 |
MATERIA NOTARIAL
| cuadro | página | |
| 225 | Movimiento ocurrido en el Juzgado Notarial durante el 2004. | 790 |
| 226 | Número de casos entrados en el Juzgado Notarial según procedencia y trimestre durante el 2004. | 790 |
| 227 | Número de resoluciones dictadas en el Juzgado Notarial según tipo y trimestre durante el 2004. | 790 |
| 228 | Movimiento ocurrido en el Tribunal Disciplinario Notarial durante el 2004. | 791 |
| 229 | Casos entrados en el Tribunal Disciplinario Notarial por tipo de asunto ingresado según trimestre durante el 2004. | 791 |
| 230 | Número de resoluciones dictadas en el Tribunal Disciplinario Notarial por tipo de voto y según trimestre durante el 2004. | 791 |
| 231 | Existencia al finalizar el trimestre en el Tribunal Disciplinario Notarial por tipo de asunto ingresado durante el 2004. | 791 |
| 232 | Movimiento ocurrido en la Dirección Nacional de Notariado durante el 2004. | 792 |
| 233 | Número de casos entrados en la Dirección Nacional de Notariado según tipo y trimestre durante el 2004. | 792 |
| 234 | Número de resoluciones dictadas en la Dirección Nacional de Notariado según tipo y trimestre durante el 2004. | 792 |
| 235 | Otras labores realizadas en la Dirección Nacional de Notariado durante el 2004. | 793 |
INSPECCIÓN JUDICIAL
| cuadro | página | |
| 236 | Movimiento ocurrido en el Tribunal de la Inspección Judicial por trimestre durante el 2004. | 794 |
| 237 | Casos entrados en el Tribunal de la Inspección Judicial según procedencia por trimestre durante el 2004. | 794 |
| 238 | Número de personas contra las que se interpuso la denuncia en el Tribunal de la Inspección Judicial según ámbito donde laboran y cargo ocupado y por sexo durante el 2004. | 795 |
| 239 | Número de casos entrados al Tribunal de la Inspección Judicial según motivo de la queja y por ámbito de trabajo durante el 2004. | 796 |
| 240 | Número de votos dictados por el Tribunal de la Inspección Judicial según tipo y trimestre durante el 2004. | 797 |
| 241 | Número de personas sancionadas por el Tribunal de la Inspección Judicial según cargo por sexo y tipo de sanción durante el 2004. | 798 |
| 242 | Número de personas sancionadas por el Tribunal de la Inspección Judicial según tipo de sanción por sexo durante el 2004. | 799 |
| 243 | Denuncias interpuestas en el Tribunal de la Inspección Judicial según circuito judicial donde labora la persona acusada durante el 2004. | 800 |
| 244 | Movimiento registrado en segunda instancia en el Tribunal de la Inspección Judicial durante el 2004. | 801 |
| 245 | Resoluciones dictadas en segunda instancia por el Tribunal de la Inspección Judicial durante el 2004. | 801 |
NOTIFICACIONES Y COMISIONES
| cuadro | página | |
| 246 | Expedientes entregados al notificador en las oficinas judiciales del Primer Circuito Judicial durante el 2004. | 802 |
| 247 | Expedientes entregados al notificador en las oficinas judiciales fuera del Primer Circuito Judicial de San José durante el 2004. | 803 |
| 248 | Comisiones recibidas por las oficinas judiciales durante el 2004. | 809 |