Introducción | |
Comentarios del Movimiento General | |
Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Regionales | |
Secuestros Extorsivos | |
Asaltos Bancarios | |
Análisis de Homicidios Dolosos | |
Análisis de Homicidios Culposos | |
Análisis de Suicidios | |
Análisis de Muertes Accidentales | |
Análisis de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito | |
Análsis de Delitos por Infracción Ley de Sicotrópicos | |
C U A D R O S | |
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | |
DELEGACIÓN DE POCOCI | |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | |
CUADROS GENERALES | |
MUERTES VIOLENTAS Y NARCOTRAFICO | |
OFICINAS POLICIALES DE SAN JOSE (Departamento de Investigaciones Criminales) | |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y mes (1) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según localidad y mes (2) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y lugar de ocurrencia (3) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, casos entrados según tipo de caso y turno en que fueron atendidos (4) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas segun lugar de ocurrencia y mes (5) | C1-6 |
▲Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, inspecciones realizadas según mes y grupo horario en que se practicó la diligencia (6) | C1-6 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y mes (7) | C7-10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados y resueltos según tipo de caso (8) | C7-10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según cantón de ocurrencia y mes (9) | C7-10 |
▲Sección de Homicidios, casos entrados según tipo de caso y localidad donde ocurrió el hecho (10) | C7-10 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según mes de ocurrencia, provincia y cantón (11) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados y resueltos según tipo de caso (12) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según tipo de caso y localidad donde ocurrió el hecho (13) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, casos entrados según localidad y título penal (14) | C11-14 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según mes, cantón y distrito de ocurrencia (15) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según mes y tipo de caso (16) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados según cantón, distrito, tipo de caso y localidad (17) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Varios, casos entrados y terminados mensualmente (18) | C15-18 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según mes y localidad (19) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según división, tipo de caso y mes en que ocurrió el hecho (20) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados y terminados mensualmente según tipo de asunto (21) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados según tipo de caso, cantón y distrito donde ocurrió el hecho (22) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados mensualmente por robo o hurto de medio de transporte (23) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte (24) | C19-25 |
▲Sección de Delitos Contra la Propiedad, casos entrados por robo o hurto de medio de transporte (25) | C19-25 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según localidad, donde ocurrió el hecho y mes (26) | C26-29 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados mensualmente (27) | C26-29 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados según tipo de delito y mes (28) | C26-29 |
▲Sección de Fraudes, casos entrados y terminados según tipo de delito (29) | C26-29 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según tipo de caso y mes (30) | C30-31 |
▲Sección Penal Juvenil, casos entrados según procedencia y tipo de caso (31) | C30-31 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, Movimiento ocurrido (32) | C32-36 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos entrados según tipo de delito y mes (33) | C32-36 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados según tipo de delito y mes (34) | C32-36 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos terminados con estudio completo según tipo de delito y duración promedio (35) | C32-36 |
▲Sección de Delitos Económicos y Financieros, casos salidos y rendimiento promedio mensual por auditor (36) | C37-41 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso y mes (37) | C37-41 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados y resueltos por la según tipo de caso (38) | C37-41 |
▲Sección de Estupefacientes, casos entrados según tipo de caso, provincia y cantón de ocurrencia (39) | C37-41 |
▲Sección de Estupefacientes, personas involucradas en los casos resueltos según tipo de caso, género y país de origen del presunto imputado (40) | C37-41 |
▲Sección de Estupefacientes, casos resueltos según tipo de caso y mes (41) | C37-41 |
▲Sección de Capturas, órdenes de captura recibidas y tramitadas mensualmente (42) | C42 |
▲Sección Especializada de Tránsito, según tipo de caso y mes (43) | C43-45 |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados y salidos (44) | C43-45 |
▲Sección Especializada de Tránsito, casos entrados según tipo de caso y mes (45) | C43-45 |
▲Oficina de Asuntos Internos, movimiento registrado mensualmente (46) | C46 |
DELEGACIÓN DE ALAJUELA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (47) | C47-52 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (48) | C47-52 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (49) | C47-52 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (50) | C47-52 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (51) | C47-52 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, robo, hurto y valor promedio por acción (52) | C47-52 |
DELEGACIÓN DE CARTAGO | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (53) | C53-58 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (54) | C53-58 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (55) | C53-58 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (56) | C53-58 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (57) | C53-58 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio (58) | C53-58 |
DELEGACIÓN DE HEREDIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (59) | C59-64 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (60) | C59-64 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (61) | C59-64 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (62) | C59-64 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (63) | C59-64 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (64) | C59-64 |
DELEGACIÓN DE LIBERIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia hecho (65) | C65-70 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (66) | C65-70 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (67) | C65-70 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (68) | C65-70 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (69) | C65-70 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (70) | C65-70 |
DELEGACIÓN DE PUNTARENAS | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (71) | C71-76 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (72) | C71-76 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (73) | C71-76 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (74) | C71-76 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (75) | C71-76 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (76) | C71-76 |
DELEGACIÓN DE LIMÓN | |
▲Casos entrados según provincia y mes de ocurrencia el hecho (77) | C77-82 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (78) | C77-82 |
▲Casos entrados según tipo de caso y por cantón (79) | C77-82 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (80) | C77-82 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (81) | C77-82 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (82) | C77-82 |
DELEGACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (83) | C83-88 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (84) | C83-88 |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (85) | C83-88 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (86) | C83-88 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (87) | C83-88 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (88) | C83-88 |
DELEGACIÓN DE SAN CARLOS | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes en que ocurrió el hecho (89) | C89-94 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (90) | C89-94 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (91) | C89-94 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (92) | C89-94 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (93) | C89-94 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (94) | C89-94 |
DELEGACIÓN DE CORREDORES | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (95) | C95-100 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (96) | C95-100 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón donde ocurrió el hecho (97) | C95-100 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (98) | C95-100 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (99) | C95-100 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (100) | C95-100 |
DELEGACIÓN DE POCOCI | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (101) | C101-106 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (102) | C101-106 |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrieron los hechos y tipo de caso (103) | C101-106 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (104) | C101-106 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (105) | C101-106 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (106) | C101-106 |
SUBDELEGACIÓN DE SAN RAMÓN | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (107) | C107-112 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (108) | C107-112 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (109) | C107-112 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género (110) | C107-112 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (111) | C107-112 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (112) | C107-112 |
SUBDELEGACIÓN DE TURRIALBA | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (113) | C113-118 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (114) | C113-118 |
▲Casos entrados según tipo de caso (115) | C113-118 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (116) | C113-118 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor del perjuicio en los delitos de estafa, hurto y robo (117) | C113-118 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (118) | C113-118 |
SUBDELEGACIÓN DE LA UNIÓN | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (119) | C119-122 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (120) | C119-122 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (121) | C119-122 |
▲Denuncias entradas con valor conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (122) | C119-122 |
SUBDELEGACIÓN DE NICOYA | |
▲Casos entrados según provincia, cantón y mes donde ocurrió el hecho (123) | C123-128 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (124) | C123-128 |
▲Casos entrados según cantón de ocurrencia y tipo de caso (125) | C123-128 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (126) | C123-128 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído en los delitos de estafa, hurto y robo (127) | C123-128 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (128) | C123-128 |
SUBDELEGACIÓN DE CAÑAS | |
▲Casos entrados según provincia y cantón donde ocurrió el hecho (129) | C129-134 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (130) | C129-134 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón de ocurrencia (131) | C129-134 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (132) | C129-134 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (133) | C129-134 |
▲Denuncias entradas con monto conocido en la por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (134) | C129-134 |
SUBDELEGACIÓN DE AGUIRRE Y PARRITA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (135) | C135-140 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (136) | C135-140 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (137) | C135-140 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (138) | C135-140 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (139) | C135-140 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (140) | C135-140 |
SUBDELEGACIÓN DE SIQUIRRES | |
▲Casos entrados según cantón donde ocurrió el hecho (141) | C141-146 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (142) | C141-146 |
▲Casos resueltos según cantón de ocurrencia y tipo de caso (143) | C141-146 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención y género (144) | C141-146 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (145) | C141-146 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (146) | C141-146 |
OFICINA REGIONAL DE PURISCAL | |
▲Casos entrados según cantón y mes donde ocurrió el hecho (147) | C147-152 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (148) | C147-152 |
▲Casos entrados según tipo de caso y cantón (149) | C147-152 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (150) | C147-152 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (151) | C147-152 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (152) | C147-152 |
OFICINA REGIONAL DE SARAPIQUI | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (153) | C153-156 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (154) | C153-156 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (155) | C153-156 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (156) | C153-156 |
OFICINA REGIONAL DE GRECIA | |
▲Casos entrados según cantón y mes de ocurrencia (157) | C157-162 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (158) | C157-162 |
▲Casos entrados según cantón y tipo de caso (159) | C157-162 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (160) | C157-162 |
▲Denuncias entradas según cantón y valor de lo sustraído por los delitos de estafa, hurto y robo (161) | C157-162 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva durante el año 2001 (162) | C157-162 |
OFICINA REGIONAL DE GARABITO | |
▲Casos entrados según mes en que ocurrió el hecho (163) | C163-166 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso (164) | C163-166 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (165) | C163-166 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (166) | C163-166 |
OFICINA REGIONAL DE OSA | |
▲Casos entrados según cantón y mes en que ocurrió el hecho (167) | C167-170 |
▲Casos entrados y resueltos según tipo de caso o delito (168) | C167-170 |
▲Personas detenidas según delito o causa de detención, género y mes (169) | C167-170 |
▲Denuncias entradas con monto conocido por los delitos de estafa, hurto, robo y valor promedio por acción delictiva (170) | C167-170 |
CUADROS GENERALES | |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según tipo de caso (171) | C171-183 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según título penal y delito (172) | C171-183 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación judicial, según familia de delito o caso (173) | C171-183 |
▲Clasificación porcentual de los casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según familia de delito o caso (174) | C171-183 |
Casos entrados y salidos en las diferentes oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial por robo o hurto de medio de transporte (175) | C171-183 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según mes (176) | C171-183 |
▲Casos entrados en las oficinas policiales de San José del Organismo de Investigación Judicial, según tipo de caso (177) | C171-183 |
▲Denuncias recibidas por las oficinas policiales que integran el Organismo de Investigación Judicial durante el período 1990 - 2001 (178) | C171-183 |
▲Delitos entrados resueltos y casos salidos sin indicios en las diferentes oficinas provinciales del Organismo de Investigación Judicial (179) | C171-183 |
▲Resumen del movimiento generado por las diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial según las principales variables (180) | C171-183 |
▲Personas detenidas en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención (181) | C171-183 |
▲Personas detenidas mensualmente por el Organismo de Investigación Judicial según provincia, oficina policial y género (182) | C171-183 |
▲Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según delito o causa de detención y género (183) | C171-183 |