Cuadro N° 02
Casos entrados en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios,
según cantón, distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón y Distrito Total Mes de Ocurrencia
y
Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 577 47 50 43 39 53 53 55 50 35 57 51 44
 
Cantón Central de San José 228 12 16 20 12 28 13 22 25 15 19 22 24
 
   Distrito Carmen 18 0 3 2 1 2 2 3 1 0 0 4 0
   Distrito Merced 19 1 2 0 1 3 0 2 3 2 0 2 3
   Distrito Hospital 30 2 2 1 1 2 2 2 5 2 4 2 5
   Distrito Catedral 22 0 2 2 2 4 0 2 1 3 2 2 2
   Distrito Zapote 8 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0
   Distrito San Francisco de dos Ríos 6 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
   Distrito Uruca 32 3 5 6 1 2 1 4 2 1 2 2 3
   Distrito Mata Redonda 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
   Distrito Pavas 43 1 1 6 1 5 3 4 5 3 3 5 6
   Distrito Hatillo 29 1 0 1 2 5 2 3 4 2 3 1 5
   Distrito San Sebastián 16 3 0 1 2 1 1 1 2 1 3 1 0
 
Otros Cantones de San José 348 35 34 22 27 25 40 33 25 20 38 29 20
 
Escazú 27 1 2 3 4 1 5 1 3 2 2 0 3
Desamparados 68 8 5 2 11 7 9 10 4 1 6 3 2
Puriscal 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Aserrí 17 3 2 2 0 2 2 0 1 1 2 1 1
Mora 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Goicoechea 56 4 9 0 5 4 7 5 2 5 3 8 4
Santa Ana 15 2 1 3 0 2 0 1 3 0 2 0 1
Alajuelita 28 4 3 0 1 0 3 4 1 1 6 4 1
Coronado 31 1 6 5 1 0 2 2 3 2 4 3 2
Acosta 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Tibás 47 4 2 3 2 2 7 2 5 4 6 6 4
Moravia 13 3 0 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1
Montes de Oca 22 3 2 1 0 4 1 2 1 2 5 0 1
Curridabat 15 2 2 0 2 2 1 2 1 2 0 1 0
 
Otros Cantones del País 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Puntarenas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de Planificación.