Cuadro N° 03
Casos entrados en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, según cantón, distrito y tipo de caso, durante el 2005
Cantón Total Tipo de Caso
y Homicidios Muerte Aborto Averiguar Lesiones Suicidio Tentativa de Localización
Distrito Doloso Culposo Accidental Natural Muerte Comunes Accidentales Arma blanca Arma fuego Homicidio Suicidio restos humanos
           
Total 577 98 44 48 232 6 4 2 2 2 60 73 1 2 3
           
Cantón Central de San José 228 34 17 21 96 4 2 2 0 1 27 22 0 1 1
           
   Distrito Carmen 18 4 1 1 7 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
   Distrito Merced 19 1 0 4 10 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
   Distrito Hospital 30 4 3 1 15 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0
   Distrito Catedral 22 2 0 3 10 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0
   Distrito Zapote 8 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Distrito San Francisco de dos Ríos 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
   Distrito Uruca 32 6 7 2 6 1 1 0 0 0 4 5 0 0 0
   Distrito Mata Redonda 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
   Distrito Pavas 43 8 0 6 19 0 0 1 0 0 6 2 0 1 0
   Distrito Hatillo 29 3 4 2 12 0 1 0 0 0 4 2 0 0 1
   Distrito San Sebastián 16 2 2 1 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
           
Otros Cantones de San José 348 63 27 27 136 2 2 0 2 1 33 51 1 1 2
           
Escazú 27 4 5 4 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Desamparados 68 8 3 5 34 0 0 0 1 0 7 8 1 1 0
Puriscal 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aserrí 17 4 1 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Mora 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Goicoechea 56 12 4 4 26 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0
Santa Ana 15 1 2 1 2 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0
Alajuelita 28 7 2 1 11 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
Coronado 31 7 1 3 13 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0
Acosta 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibás 47 8 5 1 19 0 0 0 0 0 9 4 0 0 1
Moravia 13 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1
Montes de Oca 22 7 1 3 6 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
Curridabat 15 3 1 2 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
           
Otros Cantones del País 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
Puntarenas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de Planificación.