Cuadro N° 09
Casos entrados en la Sección de Homicidios, según cantón, distrito
y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón Total M  e  s
y
Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 155 11 16 10 12 10 14 17 9 12 16 16 12
 
Cantón Central de San José 66 2 6 6 7 5 3 9 7 5 5 5 6
 
  Distrito Carmen 7 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0
  Distrito Merced 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
  Distrito Hospital 7 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0
  Distrito Catedral 6 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0
  Distrito Zapote 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
  Distrito San Francisco de Dos Ríos 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Distrito Uruca 14 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 4
  Distrito Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Distrito Pavas 10 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1
  Distrito Hatillo 5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1
  Distrito San Sebastián 6 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
 
Otros Cantones de San José 89 9 10 4 5 5 11 8 2 7 11 11 6
 
Escazú 5 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
Desamparados 10 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1
Aserrí 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Mora 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goicoechea 18 1 2 0 2 2 2 1 1 4 0 2 1
Santa Ana 5 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1
Alajuelita 12 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 3 1
Vázquez de Coronado 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Tibás 10 0 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 2
Moravia 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Montes de Oca 8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
Curridabat 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.