Cuadro N° 10
Casos entrados en la Sección de Homicidios, según cantón, distrito y 
tipo de caso, durante el 2005
Cantón   Tipo de Caso
y Total Homicidio Muerte Suicidio Muerte Homicidio Averiguar Localización de
Distrito   doloso accidental   natural culposo muerte restos humanos
 
Total 155 115 15 13 5 4 2 1
 
Cantón Central de San José 66 44 11 5 4 1 1 0
 
  Distrito Carmen 7 3 3 1 0 0 0 0
  Distrito Merced 5 5 0 0 0 0 0 0
  Distrito Hospital 7 2 1 2 1 0 1 0
  Distrito Catedral 6 3 1 1 1 0 0 0
  Distrito Zapote 3 3 0 0 0 0 0 0
  Distrito San Francisco de Dos Ríos 2 2 0 0 0 0 0 0
  Distrito Uruca 14 7 4 1 2 0 0 0
  Distrito Mata Redonda 1 1 0 0 0 0 0 0
  Distrito Pavas 10 9 1 0 0 0 0 0
  Distrito Hatillo 5 4 1 0 0 0 0 0
  Distrito San Sebastián 6 5 0 0 0 1 0 0
 
Otros Cantones de San José 89 71 4 8 1 3 1 1
 
Escazú 5 3 1 0 0 1 0 0
Desamparados 10 8 1 1 0 0 0 0
Aserrí 5 4 0 1 0 0 0 0
Mora 1 1 0 0 0 0 0 0
Goicoechea 18 13 0 3 1 1 0 0
Santa Ana 5 3 0 1 0 0 0 1
Alajuelita 12 9 1 1 0 1 0 0
Vázquez de Coronado 7 7 0 0 0 0 0 0
Tibás 10 10 0 0 0 0 0 0
Moravia 4 3 0 0 0 0 1 0
Montes de Oca 8 8 0 0 0 0 0 0
Curridabat 4 2 1 1 0 0 0 0
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.