Cuadro N° 11
Casos entrados en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida,
según cantón, distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón   M  e  s
y Total
Distrito   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 1372 116 70 98 110 137 108 114 137 119 135 120 108
 
Cantón Central de San José 714 70 37 53 53 68 51 58 64 62 76 64 58
 
  Distrito Carmen 47 7 2 7 5 4 1 1 4 3 6 5 2
  Distrito Merced 97 5 3 7 6 4 1 11 6 12 14 14 14
  Distrito Hospital 77 11 4 7 6 12 9 5 6 6 5 4 2
  Distrito Catedral 105 10 8 9 9 5 10 14 7 8 14 6 5
  Distrito Zapote 14 4 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 1
  Distrito San Francisco de Dos Ríos 27 2 1 1 2 1 4 3 2 5 1 3 2
  Distrito Uruca 106 12 2 7 7 16 12 6 12 5 11 10 6
  Distrito Mata Redonda 16 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
  Distrito Pavas 102 14 2 6 6 8 10 7 12 7 10 10 10
  Distrito Hatillo 57 0 5 5 5 4 2 6 7 4 8 4 7
  Distrito San Sebastián 66 4 9 2 5 10 1 4 6 8 6 4 7
 
Otros Cantones de San José 652 46 33 44 56 69 55 56 72 57 58 56 50
 
Escazú 40 0 2 5 4 3 4 7 1 3 7 1 3
Desamparados 151 7 7 13 16 16 8 14 21 9 13 12 15
Tarrazú 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aserrí 27 0 2 0 2 5 4 2 1 4 2 2 3
Mora 5 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Goicoechea 109 7 4 6 12 10 15 7 10 12 8 8 10
Santa Ana 38 4 3 1 1 6 1 2 8 2 5 4 1
Alajuelita 61 13 2 4 0 4 4 6 3 7 6 6 6
Coronado 32 1 2 2 4 1 0 4 6 4 3 3 2
Acosta 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Tibás 61 8 2 2 3 7 7 6 5 4 5 7 5
Moravia 26 0 1 2 1 7 2 0 4 1 2 5 1
Montes de Oca 58 5 5 4 8 4 4 4 9 2 5 6 2
Curridabat 41 1 0 5 4 5 5 2 4 9 2 2 2
 
Otros Cantones del País 6 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0
 
Upala 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Heredia, Central 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo, Heredia 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
San Rafael, Heredia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.