Cuadro N° 13
Casos entrados en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, según tipo de caso, cantón y distrito, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón Central de San José Otros Cantones de San José Otros Cantones del País
Alajuela Heredia
Car Mer Hos Cate Zapo San Fco Uru Mata Pa Hati San Esca Desam Tarra Ase Mora Goico Sta Alajue Coro Acos Ti Mora Mtes Curri Upa Cen Sto San Be
men ced pital dral te 2 Ríos ca Rda vas llo Stián parados rrí   echea Ana lita nado ta bás via Oca dabat la tral Dgo Rafael lén
       
Total 1372 47 97 77 105 14 27 106 16 102 57 66 40 151 1 27 5 109 38 61 32 2 61 26 58 41 1 1 2 1 1
       
Abandono de incapaz 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aborto 8 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Abuso sexual contra mayor 18 2 6 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual contra menor 78 0 5 5 1 0 0 5 1 11 5 4 5 13 0 3 1 6 1 3 3 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Agresión 383 13 28 22 32 6 14 30 7 23 15 19 10 38 0 6 0 35 4 14 8 1 23 4 22 9 0 0 0 0 0
Amenazas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menores 13 1 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Descuido con animales 14 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Difusión de pornografía 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fabricación o producción de pornografía 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 53 0 3 2 1 0 1 7 0 3 5 3 4 3 0 2 0 4 3 1 2 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incumplimiento de deberes 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Infracción Ley de Armas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma blanca 100 2 10 8 9 1 1 10 1 10 5 5 1 7 0 2 0 7 1 2 3 0 4 4 3 3 0 0 0 0 1
Lesiones con arma de fuego 125 0 1 3 4 1 2 16 1 15 6 7 1 23 0 2 0 11 3 7 1 0 11 0 4 6 0 0 0 0 0
Lesiones culposas 140 8 8 10 11 3 2 15 0 8 5 10 4 18 0 1 1 12 2 8 1 0 4 4 2 3 0 0 0 0 0
Muerte accidental 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Muerte natural 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privación de libertad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proxenetismo 65 4 10 5 9 0 0 4 0 3 1 1 2 6 0 1 0 8 4 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
Relaciones sexuales con persona menor de edad 10 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones sexuales remuneradas con persona menor de edad 26 1 1 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicidio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 51 1 1 1 8 1 0 2 0 4 2 3 2 9 0 0 0 2 1 3 2 0 2 2 3 0 1 0 1 0 0
Tentativa de homicidio 25 3 3 1 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de suicidio 9 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de violación 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Tráfico de persona menor de edad 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de mayor 102 7 7 9 5 0 1 5 1 5 2 7 1 11 1 3 0 6 5 1 2 0 5 3 7 7 0 0 1 0 0
Violación de menor 92 2 8 4 4 1 4 4 2 7 4 2 1 11 0 1 2 4 3 11 4 0 2 3 5 3 0 0 0 0 0
                                                               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.