Cuadro N° 14
Casos entrados en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la Vida, según
cantón, distrito y título penal, durante el 2005
Cantón  Total Título Penal
y
Distrito Vida Sexual Familia No delito Otro
 
Total 1372 870 425 54 16 7
 
Cantón Central de San José 714 466 216 24 5 3
 
  Distrito Carmen 47 28 18 1 0 0
  Distrito Merced 97 54 40 1 1 1
  Distrito Hospital 77 50 26 1 0 0
  Distrito Catedral 105 62 33 8 1 1
  Distrito Zapote 14 11 1 2 0 0
  Distrito San Francisco de Dos Ríos 27 21 5 0 1 0
  Distrito Uruca 106 80 23 2 0 1
  Distrito Mata Redonda 16 10 6 0 0 0
  Distrito Pavas 102 65 32 4 1 0
  Distrito Hatillo 57 40 15 2 0 0
  Distrito San Sebastián 66 45 17 3 1 0
 
Otros Cantones de San José 652 402 208 27 11 4
 
Escazú 40 26 11 2 1 0
Desamparados 151 90 50 9 1 1
Tarrazú 1 0 1 0 0 0
Aserrí 27 16 10 0 1 0
Mora 5 2 3 0 0 0
Goicoechea 109 76 26 3 2 2
Santa Ana 38 16 20 1 1 0
Alajuelita 61 35 23 3 0 0
Coronado 32 17 11 2 1 1
Acosta 2 2 0 0 0 0
Tibás 61 48 11 2 0 0
Moravia 26 16 8 2 0 0
Montes de Oca 58 33 20 3 2 0
Curridabat 41 25 14 0 2 0
 
Otros Cantones del País 6 2 1 3 0 0
 
Upala 1 0 0 1 0 0
Heredia Central 1 1 0 0 0 0
Santo Domingo, Heredia 2 0 1 1 0 0
San Rafael, Heredia 1 0 0 1 0 0
Belén 1 1 0 0 0 0
             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.