Cuadro N° 15
Casos entrados en la Sección de Delitos Varios, según cantón,
distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón Total M  e  s
y
Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 1644 122 117 164 127 175 141 134 135 135 138 140 116
 
Cantón Central de San José 889 73 55 87 69 103 76 80 64 74 65 81 62
 
   Distrito Carmen 49 9 5 3 5 6 0 8 4 4 2 2 1
   Distrito Merced 49 8 0 2 5 6 4 4 4 5 2 4 5
   Distrito Hospital 92 4 6 13 4 6 13 6 5 7 9 14 5
   Distrito Catedral 352 22 19 35 29 50 30 38 22 29 26 29 23
   Distrito Zapote 24 3 1 3 3 1 0 1 2 3 1 3 3
   Distrito San Francisco de Dos Ríos 27 1 3 4 2 1 2 2 2 3 4 2 1
   Distrito Uruca 57 4 8 5 4 8 3 4 3 4 4 3 7
   Distrito Mata Redonda 26 5 2 2 4 1 3 2 0 3 0 4 0
   Distrito Pavas 94 13 6 8 5 9 8 11 9 7 8 9 1
   Distrito Hatillo 65 2 3 9 3 10 8 2 9 3 3 7 6
   Distrito San Sebastián 54 2 2 3 5 5 5 2 4 6 6 4 10
 
Otros Cantones de San José 750 49 62 76 57 71 65 53 71 60 73 59 54
 
Escazú 42 2 2 4 2 5 3 0 2 6 6 5 5
Desamparados 170 15 20 15 11 15 11 11 19 10 19 12 12
Aserrí 29 3 0 4 2 4 2 0 3 4 2 0 5
Mora 9 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0
Goicoechea 135 9 10 18 10 17 13 8 13 11 9 11 6
Santa Ana 32 3 0 4 4 1 3 3 5 4 1 2 2
Alajuelita 70 3 7 8 6 5 4 5 5 3 6 11 7
Coronado 27 1 3 2 3 0 4 2 4 3 3 1 1
Acosta 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Tibás 75 3 4 5 4 8 12 10 6 5 8 5 5
Moravia 36 0 4 5 3 4 1 4 5 1 3 4 2
Montes de Oca 71 5 4 5 6 5 6 5 3 7 12 8 5
Curridabat 49 2 7 5 5 7 6 4 3 4 3 0 3
Pérez Zeledón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
Otros Cantones del País 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
 
Alajuela Central 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Atenas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Heredia Central 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.