Cuadro N° 17
Casos entrados en la Sección de Delitos Varios, según tipo de caso
y mes de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total M e s
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 1644 122 117 164 127 175 141 134 135 135 138 140 116
 
Abandono de incapaz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Abuso de autoridad 221 17 10 26 17 17 24 21 22 13 19 19 16
Adulteración de sustancias alimenticias 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Agresión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Allanamiento ilegal 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Amenazas 440 23 39 51 37 61 28 48 23 40 38 29 23
Captación indebida de llamadas 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Coacción 21 1 0 1 4 4 0 1 1 1 1 4 3
Daños 134 15 9 9 5 10 11 7 16 12 11 18 11
Denuncia calumniosa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Desaparición de persona 440 39 39 41 37 35 42 34 39 27 37 33 37
Descuido con animales 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Divulgación de secretos 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 6 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0
Entorpecimiento del servicio público 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Expendio de bebidas alcoholicas a menores 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Homicidio culposo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Incendio 30 6 1 6 2 2 1 1 5 2 0 1 3
Incumplimiento de deberes 16 0 0 2 0 5 0 2 0 4 0 1 2
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Infracción Ley de Armas 45 2 2 4 5 5 6 1 3 4 8 5 0
Infracción Ley de Minería 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Infracción Ley de Pensiones 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley del Adulto Mayor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Infracción Ley Forestal 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Privación de libertad 114 9 7 7 3 14 12 8 14 15 8 9 8
Profanación de cementerios y cadaveres 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Resistencia 6 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
Secuestro extorsivo 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Simulación de delito 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Supresión, ocultación y destrucción de documento 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sustracción de menor 14 0 1 1 2 0 1 1 3 3 0 1 1
Sustracción, ocultación o desvío de correspondencia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de evasión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de incendio 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de sustracción de menor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico de personas menores 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Trata de personas 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Usurpación 48 2 4 3 3 8 5 4 2 5 3 8 1
Violación de correspondencia 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Violación de domicilio 31 5 1 3 2 6 0 0 1 1 5 5 2
Violación de la custodia de cosas 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.