Cuadro N° 18
Casos entrados en la Sección de Delitos Varios, según tipo de caso y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón Central de San José Otros Cantones de San José Otros
Total Car Mer Hospi Cate Zapo Sn Fco Uru Mata Pa Ha San Esca Desam Ase Mo Goico Santa Alajue Coro Acos Ti Mora Mtes Curri Pérez Cantones
men ced tal dral te 2 Ríos ca Rda vas tillo Sebas parados rrí ra echea Ana lita nado ta bás via Oca dabat Zeledón del País
       
Total 1644 889 49 49 92 352 24 27 57 26 94 65 54 42 170 29 9 135 32 70 27 4 75 36 71 49 1 5
       
Abandono de incapaz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso de autoridad 221 140 12 11 29 62 1 3 3 1 7 7 4 1 10 2 0 23 3 10 4 0 13 4 9 2 0 0
Adulteración de sustancias alimenticias 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allanamiento ilegal 6 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amenazas 440 239 9 8 13 123 8 10 17 6 20 8 17 10 58 8 2 23 6 14 7 1 22 11 21 18 0 0
Captación indebida de llamadas 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coacción 21 15 0 1 0 9 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Daños 134 64 6 3 7 15 6 2 4 5 10 5 1 4 14 2 1 17 4 2 1 0 10 4 7 4 0 0
Denuncia calumniosa 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desaparición de persona 440 205 11 13 19 64 5 8 17 7 28 20 13 15 50 14 4 37 11 28 8 3 18 11 15 15 1 5
Descuido con animales 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divulgación de secretos 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 6 6 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entorpecimiento del servicio público 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expendio de bebidas alcoholicas a menores 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Homicidio culposo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendio 30 16 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 7 1 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Incumplimiento de deberes 16 11 1 0 1 6 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Infracción Ley de Armas 45 19 0 1 1 5 0 1 3 0 3 2 3 2 2 0 0 4 2 5 1 0 5 0 2 3 0 0
Infracción Ley de Minería 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Pensiones 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley del Adulto Mayor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privación de libertad 114 71 3 7 9 25 1 2 2 2 11 6 3 3 9 1 0 9 0 4 2 0 3 2 8 2 0 0
Profanación de cementerios y cadaveres 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia 6 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secuestro extorsivo 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulación de delito 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Supresión, ocultación y destrucción de documento 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 14 7 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción, ocultación o desvío de correspondencia 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de evasión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de incendio 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de sustracción de menor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico de personas menores 4 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trata de personas 5 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación 48 23 1 2 4 5 0 0 2 0 2 6 1 2 8 0 0 6 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0
Violación de correspondencia 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 31 12 1 0 1 3 1 0 1 0 1 4 0 3 4 0 0 2 2 3 0 0 0 1 4 0 0 0
Violación de la custodia de cosas 5 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.