Cuadro N° 19
Casos entrados, terminados, ampliaciones y notas de apariciones de vehículos tramitados por la Sección
Delitos Contra la Propiedad, según mes de ocurrencia y clasificación del caso, durante el 2005
  Casos Entrados Casos Terminados Ampliaciones Notas de aparición de vehículo
Mes Total Denuncias Sumarias Total       Con Indicios Sin Indicios
  Total Denuncias Sumarias Total Denuncias Sumarias
       
Total 11841 11741 100 10623 1705 1655 50 8918 8900 18 333 484
       
Enero 1053 1046 7 709 180 177 3 529 524 5 22 41
Febrero 991 979 12 861 152 146 6 709 708 1 29 56
Marzo 956 947 9 813 158 154 4 655 655 0 40 37
Abril 1033 1023 10 942 155 153 2 787 783 4 32 26
Mayo 932 925 7 1332 178 175 3 1154 1153 1 31 26
Junio 920 913 7 984 146 146 0 838 837 1 24 44
Julio 939 935 4 632 122 118 4 510 508 2 20 23
Agosto 1127 1116 11 595 121 114 7 474 473 1 24 64
Setiembre 1033 1022 11 1047 144 139 5 903 900 3 53 43
Octubre 1081 1078 3 785 110 103 7 675 675 0 25 36
Noviembre 989 977 12 1315 164 161 3 1151 1151 0 20 51
Diciembre 787 780 7 608 75 69 6 533 533 0 13 37
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.