Cuadro N° 21
Casos entrados mensualmente en la Sección de Delitos contra la Propiedad, según
 cantón, distrito y mes de ocurrencia,  durante el 2005
Cantón Total M  e  s
y
Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 11841 1053 991 956 1033 932 920 939 1127 1033 1081 989 787
 
Cantón Central de San José 5213 451 435 425 452 421 423 374 472 463 486 445 366
   Distrito Carmen 428 33 34 38 44 43 44 37 35 20 39 32 29
   Distrito Merced 654 25 29 37 30 44 76 38 52 94 77 88 64
   Distrito Hospital 536 48 52 47 55 54 39 34 51 39 59 26 32
   Distrito Catedral 718 81 79 63 81 70 71 50 59 46 44 49 25
   Distrito Zapote 287 20 21 28 32 24 15 17 23 28 29 22 28
   Distrito Sn Francisco 2 Ríos 347 35 45 25 27 27 28 22 24 33 26 24 31
   Distrito Uruca 427 29 36 37 46 35 21 19 50 47 38 44 25
   Distrito Mata Redonda 347 37 21 25 33 23 17 37 33 27 33 32 29
   Distrito Pavas 729 62 53 73 55 50 52 63 79 62 60 64 56
   Distrito Hatillo 350 39 38 34 19 17 24 30 31 28 37 28 25
   Distrito San Sebastián 390 42 27 18 30 34 36 27 35 39 44 36 22
Otros Cantones de San José 6486 592 538 523 568 490 488 551 649 565 576 536 410
Escazú 658 66 51 45 66 53 45 55 56 56 63 61 41
Desamparados 1196 132 103 121 101 81 89 93 109 101 90 99 77
Puriscal 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Aserrí 168 12 14 11 18 7 14 16 27 19 14 13 3
Mora 65 4 10 6 3 3 3 4 9 5 6 5 7
Goicoechea 904 71 62 63 74 77 73 87 97 94 73 74 59
Santa Ana 330 26 29 24 29 24 30 28 33 26 39 22 20
Alajuelita 295 26 30 14 21 22 16 28 28 30 36 28 16
Coronado 312 33 32 24 36 12 26 28 29 31 21 19 21
Acosta 27 1 2 2 3 1 4 3 7 0 4 0 0
Tibás 658 57 54 56 63 53 55 63 59 48 58 55 37
Moravia 422 35 37 28 33 21 38 25 56 43 33 34 39
Montes de Oca 936 75 79 93 83 87 56 82 94 70 88 74 55
Curridabat 505 54 35 36 38 47 38 38 44 42 51 49 33
Pérez Zeledón 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
 
Otros Cantones del país (1) 142 10 18 8 13 21 9 14 6 5 19 8 11
 
Alajuela Central 34 0 6 1 1 6 1 4 2 2 6 3 2
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cartago Central 30 1 3 4 4 2 1 2 3 0 2 1 7
La Unión 11 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0
Heredia Central 48 7 7 2 4 9 3 6 0 0 7 2 1
Liberia 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santa Cruz 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puntarenas Central 6 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0
Garabito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Limón Central 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Pococí 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
                           
(1) Estos asuntos, en su mayoría corresponden a vehículos aparecidos denunciados en otras dependencias del país.
Elaborado: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.