Cuadro N° 22
Casos entrados en la Sección de Delitos Contra la Propiedad, según
cantón, distrito y tipo de caso, durante el 2005
Canton y Distrito Total     T i p o   d  e   C a s o
Robo Tacha de Vehículo Robo con Robo violencia Robo 1/2 Hurto Fals. Señas Falsif. Hurto de Infracc. Rerec- Otros
    fuerza s/cosas sobre persona Transporte   y marcas documento ganado Ley Armas tación  
 
Total 11841 2367 1080 3447 3635 2610 1931 167 31 15 2 2 1
Cantón Central de San José 5213 880 452 1332 1870 893 1026 74 14 1 1 2 0
 
Distrito Carmen 428 58 31 89 176 41 120 1 1 0 0 0 0
Distrito Merced 654 76 34 110 266 61 173 37 5 0 0 2 0
Distrito Hospital 536 67 36 103 223 52 156 1 1 0 0 0 0
Distrito Catedral 718 110 45 155 255 119 163 22 4 0 0 0 0
Distrito Zapote 287 55 25 80 75 87 43 2 0 0 0 0 0
Distrito Sn Francisco 2 Ríos 347 75 42 117 88 110 31 0 1 0 0 0 0
Distrito Uruca 427 96 35 131 150 57 86 3 0 0 0 0 0
Distrito Mata Redonda 347 62 53 115 109 57 65 0 1 0 0 0 0
Distrito Pavas 729 129 72 201 247 171 105 5 0 0 0 0 0
Distrito Hatillo 350 59 55 114 126 65 43 0 1 0 1 0 0
Distrito San Sebastián 390 93 24 117 155 73 41 3 0 1 0 0 0
 
Otros Cantones de San José 6486 1474 624 2098 1748 1636 896 80 12 14 1 0 1
Escazú 658 159 87 246 145 131 124 9 0 3 0 0 0
Desamparados 1196 295 74 369 340 345 132 8 1 0 1 0 0
Puriscal 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Aserrí 168 56 6 62 30 34 27 14 1 0 0 0 0
Mora 65 22 5 27 6 18 13 1 0 0 0 0 0
Goicoechea 904 221 90 311 271 212 106 2 1 1 0 0 0
Santa Ana 330 59 33 92 61 88 60 26 1 2 0 0 0
Alajuelita 295 59 17 76 105 83 22 7 1 1 0 0 0
Coronado 312 103 22 125 57 79 41 4 0 5 0 0 1
Acosta 27 12 1 13 3 1 7 1 0 2 0 0 0
Tibás 658 92 65 157 213 192 94 1 1 0 0 0 0
Moravia 422 80 60 140 89 154 38 0 1 0 0 0 0
Montes de Oca 936 179 114 293 310 192 139 1 1 0 0 0 0
Curridabat 505 136 50 186 118 102 91 4 4 0 0 0 0
Pérez Zeledón 6 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
 
Otros Cantones del país (1) 142 13 4 17 17 81 9 13 5 0 0 0 0
 
Alajuela Central 34 1 2 3 3 22 2 2 2 0 0 0 0
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cartago Central 30 2 1 3 8 16 2 0 1 0 0 0 0
La Unión 11 0 0 0 1 7 0 3 0 0 0 0 0
Heredia Central 48 7 0 7 3 32 1 5 0 0 0 0 0
Liberia 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Puntarenas Central 6 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Garabito 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limón Central 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Pococí 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
                           
(1) Estos asuntos, en su mayoría corresponden a vehículos aparecidos denunciados en otras dependencias del país.
Elaborado: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.