Cuadro N° 23
Casos entrados por robo de medio de transporte en la Sección de Delitos Contra
la Propiedad, según cantón, distrito y tipo de medio, durante el 2005
Cantón Total Tipo de Medio de Transporte
y
Distrito Automóvil Motocicleta Bicicleta
         
Total 2610 2153 456 1
   
Cantón Central de San José 893 737 156 0
   
   Distrito Carmen 41 32 9 0
   Distrito Merced 61 50 11 0
   Distrito Hospital 52 40 12 0
   Distrito Catedral 119 106 13 0
   Distrito Zapote 87 76 11 0
   Distrito San Francisco Dos Ríos 110 95 15 0
   Distrito Uruca 57 46 11 0
   Distrito Mata Redonda 57 45 12 0
   Distrito Pavas 171 137 34 0
   Distrito Hatillo 65 53 12 0
   Distrito San Sebastián 73 57 16 0
   
Otros Cantones de San José 1636 1340 295 1
   
Escazú 131 85 46 0
Desamparados 345 267 78 0
Puriscal 2 2 0 0
Aserrí 34 27 7 0
Mora 18 16 1 1
Goicoechea 212 177 35 0
Santa Ana 88 67 21 0
Alajuelita 83 54 29 0
Vásquez de Coronado 79 73 6 0
Acosta 1 0 1 0
Tibás 192 180 12 0
Moravia 154 143 11 0
Montes Oca 192 163 29 0
Curridabat 102 84 18 0
Pérez Zeledón 3 2 1 0
 
Otros Cantones del país (1) 81 76 5 0
 
Alajuela Central 22 20 2 0
Cartago Central 16 16 0 0
La Unión 7 7 0 0
Heredia Central 32 30 2 0
Liberia 1 1 0 0
Puntarenas Central 2 2 0 0
Limón Central 1 0 1 0
         
(1) Estos asuntos, en su mayoría corresponden a vehículos aparecidos denunciados en otras dependencias de país.
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación