Cuadro N° 24
Casos entrados en la Sección de Delitos Contra la Propiedad por robo o hurto de medio 
de transporte, según cantón, distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón Total M  e  s
y
Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 2610 228 243 211 212 182 200 230 258 218 235 219 174
 
Cantón Central de San José 893 86 96 73 66 51 70 85 85 71 71 69 70
 
Distrito Carmen 41 3 3 4 2 5 6 3 3 1 3 3 5
Distrito Merced 61 0 4 2 1 1 4 4 6 11 6 11 11
Distrito Hospital 52 4 6 3 7 2 9 5 2 4 6 2 2
Distrito Catedral 119 11 17 10 9 9 11 11 12 6 9 12 2
Distrito Zapote 87 4 7 10 10 4 5 9 5 11 10 5 7
Distrito San Francisco Dos Ríos 110 14 16 9 5 6 8 5 9 11 9 5 13
Distrito Uruca 57 6 7 4 9 2 3 3 8 5 4 3 3
Distrito Mata Redonda 57 10 4 7 6 3 2 6 6 1 3 4 5
Distrito Pavas 171 20 18 14 9 9 11 29 22 9 7 9 14
Distrito Hatillo 65 7 9 4 2 3 4 5 8 6 6 8 3
Distrito San Sebastián 73 7 5 6 6 7 7 5 4 6 8 7 5
 
Otros Cantones de San José 1636 133 134 135 137 116 129 139 169 145 152 147 100
Escazú 131 14 12 3 12 10 8 10 11 9 13 16 13
Desamparados 345 29 26 43 22 24 23 18 35 35 34 33 23
Puriscal 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Aserrí 34 0 4 1 5 1 3 3 5 3 5 2 2
Mora 18 1 4 0 0 2 1 0 3 3 0 3 1
Goicoechea 212 17 12 13 16 18 14 19 28 31 17 16 11
Santa Ana 88 6 10 7 8 5 8 6 13 6 11 6 2
Alajuelita 83 12 10 5 3 8 5 8 5 4 11 7 5
Vásquez de Coronado 79 5 5 3 10 1 10 8 8 10 7 7 5
Acosta 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tibás 192 15 15 13 23 13 20 26 21 11 14 15 6
Moravia 154 9 14 13 14 5 16 13 19 13 14 12 12
Montes Oca 192 16 15 24 10 20 15 17 10 17 15 22 11
Curridabat 102 9 7 10 14 8 6 10 9 3 11 8 7
Pérez Zeledón 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
 
Otros Cantones del país (1) 81 9 13 3 9 15 1 6 4 2 12 3 4
 
Alajuela Central 22 0 5 0 1 5 0 3 1 1 4 1 1
Cartago Central 16 1 3 2 3 1 0 0 2 0 1 0 3
La Unión 7 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0
Heredia Central 32 7 4 1 3 8 0 2 0 0 6 1 0
Liberia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Puntarenas Central 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Limón Central 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
(1) Estos asuntos, en su mayoría corresponden a vehículos aparecidos denunciados en otras dependencias del país.
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación