Cuadro N° 25
Casos entrados por robo de medio de transporte en la Sección de Delitos Contra 
la Propiedad, según mes y tipo de medio de transporte, durante el 2005
Mes Total Tipo de Medio de Transporte
Automóvil Motocicleta Bicicleta
 
Total 2610 2153 456 1
 
Enero 228 189 39 0
Febrero 243 203 40 0
Marzo 211 169 42 0
Abril 212 177 35 0
Mayo 182 150 32 0
Junio 200 174 26 0
Julio 230 204 26 0
Agosto 258 215 43 0
Setiembre 218 168 50 0
Octubre 235 187 48 0
Noviembre 219 173 45 1
Diciembre 174 144 30 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.