Cuadro N° 26
Casos entrados en la Sección de Fraudes según cantón, distrito 
mes de ocurrencia, durante el 205
Cantón Total Mes
y
Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 1637 48 168 92 109 146 151 146 155 170 180 156 116
 
Provincia de San José 1629 48 163 90 109 146 151 146 154 170 180 156 116
 
Cantón Central de San José 1197 37 120 61 73 116 112 107 119 119 144 101 88
 
   Distrito Carmen 47 2 3 1 6 7 9 4 8 4 2 1 0
   Distrito Merced 28 1 3 3 2 3 4 3 1 7 0 1 0
   Distrito Hospital 72 0 5 4 4 6 6 14 10 10 8 2 3
   Distrito Catedral 815 26 73 43 44 79 69 69 85 78 101 79 69
   Distrito Zapote 44 2 5 1 4 2 6 3 4 3 6 3 5
   Distrito San Francisco de Dos Ríos 20 0 2 0 1 4 2 2 0 2 2 3 2
   Distrito Uruca 55 3 10 3 2 4 7 8 3 4 6 5 0
   Distrito Mata Redonda 17 0 8 1 2 0 1 0 0 0 3 2 0
   Distrito Pavas 55 0 6 2 5 5 5 1 5 8 11 2 5
   Distrito Hatillo 24 1 3 1 0 2 1 3 3 2 4 1 3
   Distrito San Sebastián 20 2 2 2 3 4 2 0 0 1 1 2 1
 
Otros Cantones de San José 432 11 43 29 36 30 39 39 35 51 36 55 28
 
Escazú 53 1 5 2 1 2 8 4 5 7 8 3 7
Desamparados 73 0 4 3 5 6 3 12 8 6 11 11 4
Aserrí 8 0 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0
Mora 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Goicoechea 74 1 7 7 6 8 5 3 9 11 3 9 5
Santa Ana 27 2 1 3 1 4 2 2 1 4 1 5 1
Alajuelita 16 1 2 0 2 2 2 1 0 0 3 3 0
Vásquez de Coronado 7 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Tibás 33 2 5 3 1 1 0 3 5 3 1 6 3
Moravia 23 0 1 2 3 0 4 2 0 4 2 3 2
Montes de Oca 76 4 9 3 11 4 8 6 5 7 4 10 5
Curridabat 39 0 4 5 3 1 3 6 2 8 2 4 1
Pérez Zeledón 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
Otros Cantones del País 8 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
Alajuela Central 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Heredia Central  3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartago Central  2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.