Cuadro N° 27 | ||
Casos entrados y terminados mensualmente en la Sección de Fraudes, | ||
durante el 2005 | ||
Mes | Casos Entrados | Casos Terminados |
Total | 1637 | 779 |
Enero | 48 | 64 |
Febrero | 168 | 62 |
Marzo | 92 | 81 |
Abril | 109 | 59 |
Mayo | 146 | 70 |
Junio | 151 | 48 |
Julio | 146 | 51 |
Agosto | 155 | 67 |
Setiembre | 170 | 55 |
Octubre | 180 | 60 |
Noviembre | 156 | 98 |
Diciembre | 116 | 64 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Dep |