Cuadro N° 30
Casos entrados en la Sección de Fraudes según delito y cantón de ocurrencia del hecho, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón Central y Distrito Otros cantones de San José Otros Cantones del País
Car Mer Hospi Cate Zapo Sn Uru Mata Pa Hati Sn Esca Desam Ase Mora Goico Santa Alajue Coro Ti Mora Montes Curri Pérez Ala Here Carta
men ced tal dral te Fco ca Rnda vas llo Seb parad rrí   echea Ana lita nado bás via de Oca dabat Zeledón juela dia go
                               
Total 1637 47 28 72 815 44 20 55 17 55 24 20 53 73 8 2 74 27 16 7 33 23 76 39 1 3 3 2
         
Abuso de autoridad 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración fraudulenta 24 0 0 1 15 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apropiación y/o retención indebida 92 0 2 6 34 2 2 2 0 1 1 2 2 6 2 0 8 1 3 1 6 2 6 3 0 0 0 0
Circulación de mondeda falsa 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cohecho 13 0 0 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concusión 13 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Corrupción de funcionarios 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enriquecimiento Ilícito 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estafa 636 20 17 27 337 20 5 18 6 18 8 7 24 19 2 2 19 16 4 5 9 5 32 15 0 0 1 0
Estafa mediante cheque 363 12 5 19 122 4 6 22 6 20 9 7 18 22 2 0 17 7 1 1 12 12 19 15 0 2 2 1
Estelionato 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exacción ilegal 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extorsión 73 0 1 0 24 0 2 1 1 5 3 2 2 13 1 0 7 0 4 0 3 2 2 0 0 0 0 0
Falsedad ideológica 48 3 0 2 31 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Falsificación de documento 114 4 0 1 68 5 1 5 1 3 1 1 2 5 1 0 5 1 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0
Falsificación de sellos 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 33 0 0 6 15 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0
Fraude de simulación 9 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fraude informático 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incumplimiento de deberes 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Código Fiscal 26 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Loterías 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Legitimación de capitales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libramiento de cheque sin fondos 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malversación de fondos 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrimonio ilegal 17 3 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negociaciones incompatibles 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peculado 40 0 0 8 23 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Supresión de documento 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 73 4 2 1 45 2 2 3 0 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
Violación de correspondencia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.