Cuadro N° 31
Casos entrados en la Sección de Penal Juvenil, según cantón
distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón   M  e  s
y Total
Distrito   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 484 38 39 37 59 54 38 34 38 35 40 32 40
 
Cantón Central de San José 166 14 14 8 25 17 11 12 16 9 11 13 16
 
  Distrito Carmen 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Distrito Merced 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
  Distrito Hospital 20 3 1 2 2 2 4 1 0 0 0 2 3
  Distrito Catedral 20 2 1 2 3 3 0 2 3 0 0 1 3
  Distrito Zapote 8 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0
  Distrito San Francisco de Dos Ríos 10 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0
  Distrito Uruca 21 1 0 1 2 2 2 4 2 0 3 3 1
  Distrito Mata Redonda 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Distrito Pavas 35 2 5 0 6 2 4 2 3 2 2 1 6
  Distrito Hatillo 27 3 1 1 6 4 1 0 6 1 1 1 2
  Distrito San Sebastián 14 1 2 0 2 0 0 1 2 3 1 1 1
 
Otros Cantones de San José 314 23 25 29 33 37 26 21 22 26 29 19 24
 
Escazú 17 1 3 0 1 3 0 2 1 4 0 0 2
Desamparados 83 5 5 10 11 10 8 7 4 2 11 5 5
Aserrí 10 0 1 3 2 0 1 0 1 2 0 0 0
Mora 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goicoechea 45 5 4 3 4 4 4 1 5 3 5 5 2
Santa Ana 9 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 0 2
Alajuelita 38 4 3 4 5 2 2 3 3 3 4 1 4
Vázquez de Coronado 22 2 2 2 3 4 0 1 1 2 3 0 2
Acosta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibás 25 1 0 0 0 6 2 1 1 8 0 2 4
Moravia 17 0 1 2 0 4 4 0 2 0 1 2 1
Montes de Oca 23 2 1 3 4 0 4 4 1 1 1 1 1
Curridabat 23 2 4 1 2 4 1 2 0 1 2 3 1
 
Otros Cantones del País 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
 
Alajuela Central 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puntarenas Central 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pococí 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de Planificación