Cuadro N°33
Casos entrados en la Sección de Penal Juvenil, sgún tipo de caso, cantón y distrito, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón Central de San José Otros Cantones de San José Otros
Car Mer Hospi Cate Zapo San Fco. Uru Mata  Pa Hati San Esca Desam Ase Mora Goico Santa Alajue Coro Acos Ti Mora Mtes Curri Cantones
men Ced tal dral te Dos Ríos ca Rda. vas llo Sebas parados rrí   echea Ana lita nado ta bás via Oca dabat del País
     
Total 484 3 6 20 20 8 10 21 2 35 27 14 17 83 10 1 45 9 38 22 1 25 17 23 23 4
     
Aborto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual con menor 19 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 1 0 2 1 0 3 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Agresión 12 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Amenazas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daños 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Desaparición de persona 28 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 1 1 5 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 3 3
Falsificación de señas y marcas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuga del hogar 313 2 4 11 13 5 8 15 2 26 16 11 13 52 5 1 29 6 21 15 0 15 11 16 15 1
Hallazgo de marihuana 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Incendio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lesiones 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Lesiones con arma blanca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones sexuales con menor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Resistencia a la autoridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 4 1 0 0 0 3 2 0
Robo con violencia sobre las personas 17 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0
Robo de medio de transporte 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
     
   Automóvil 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
   Motocicleta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación a mayor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Violación a menor 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atípico 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Contravención 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                                                     
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de Planificación