Cuadro N° 35
Casos entrados en la Sección de Penal Juvenil, según cantón, distrito, familia del delito,
contravensiones y no delitos, durante el 2005
Cantón Total Familia de delito Contraven No  
y Atípico
Distrito Propiedad Sexual Sicotrópicos Vida Otro delito ciones delito  
     
Total 484 57 30 3 32 9 1 344 8
     
Canón Central de San José 166 9 10 2 15 2 0 124 4
     
  Distrito Carmen 3 1 0 0 0 0 0 2 0
  Distrito Merced 6 0 0 0 1 0 0 4 1
  Distrito Hospital 20 1 2 1 2 0 0 14 0
  Distrito Catedral 20 1 1 0 1 0 0 17 0
  Distrito Zapote 8 1 1 0 1 0 0 5 0
  Distrito San Francisco de Dos Ríos 10 0 0 0 0 0 0 9 1
  Distrito Uruca 21 2 0 1 3 0 0 15 0
  Distrito Mata Redonda 2 0 0 0 0 0 0 2 0
  Distrito Pavas 35 0 5 0 3 0 0 27 0
  Distrito Hatillo 27 3 0 0 4 2 0 17 1
  Distrito San Sebastián 14 0 1 0 0 0 0 12 1
     
Otros Cantónes de San José 314 48 20 1 17 7 1 216 4
     
Escazú 17 0 1 0 2 0 0 14 0
Desamparados 83 12 4 0 6 4 0 57 0
Aserrí 10 3 1 0 0 1 0 5 0
Mora 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Goicoechea 45 7 4 1 1 0 0 32 0
Santa Ana 9 1 0 0 1 0 0 7 0
Alajuelita 38 8 2 0 3 0 0 23 2
Vázquez de Coronado 22 3 4 0 0 0 0 15 0
Acosta 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tibás 25 4 2 0 2 0 0 16 1
Moravia 17 2 0 0 0 1 1 12 1
Montes de Oca 23 4 1 0 1 1 0 16 0
Curridabat 23 3 1 0 1 0 0 18 0
     
Otros Cantones del País 4 0 0 0 0 0 0 4 0
     
Alajuela Central 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Liberia 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Puntarenas Central 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Guápiles 1 0 0 0 0 0 0 1 0
                   
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de Planificación