Cuadro N° 36
Menores involucrados en casos terminados por delito en la Sección de Penal Juvenil,
según tipo de caso y edad del menor, durante el 2005
Tipo de Caso Total Edad    (en años cumplidos)
13 o menos 14 15 16 17
 
Total 126 18 18 21 29 40
 
Aborto 1 0 1 0 0 0
Abuso sexual con menor 16 3 3 2 3 5
Agresión 16 3 1 1 2 9
Amenazas 1 0 0 1 0 0
Corrupción de menores 1 0 0 0 0 1
Daños 11 1 2 5 2 1
Homicidio doloso 4 0 0 0 0 4
Hurto 8 1 1 3 3 0
Incendio 2 0 0 0 1 1
Lesiones 7 1 2 0 2 2
Lesiones con arma blanca 2 0 0 2 0 0
Lesiones con arma de fuego 1 0 0 0 0 1
Lesiones culposas 1 0 0 0 1 0
Receptación 1 0 0 0 0 1
Relaciones sexuales con menor 2 0 0 0 1 1
Resistencia a la autoridad 1 0 1 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 12 1 3 2 4 2
Robo con violencia sobre las personas 14 1 2 2 5 4
Robo de medio de transporte 9 1 0 1 2 5
Tenencia de marihuana 2 0 0 1 0 1
Tentativa de homicidio 1 0 0 0 0 1
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 3 3 0 0 0 0
Violación a mayor 4 1 1 0 1 1
Violación a menor 4 1 1 0 2 0
Atípico 1 0 0 1 0 0
Contravención 1 1 0 0 0 0
             
Elaborado por:  Sección de Estadística, Departamento de Planificación