Cuadro N° 38 | |||||||||||||
Movimiento ocurrido en la Sección de Delitos Económicos y Financieros, durante el 2005 | |||||||||||||
Balance General | Total | Mes | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||
Existencia inicial | 536 | 536 | 537 | 524 | 538 | 540 | 544 | 545 | 538 | 542 | 543 | 566 | 554 |
Casos entrados | 543 | 23 | 40 | 51 | 54 | 63 | 43 | 45 | 49 | 50 | 59 | 30 | 36 |
Primera vez | 394 | 18 | 8 | 40 | 41 | 53 | 33 | 36 | 31 | 38 | 41 | 25 | 30 |
Reentrados | 149 | 5 | 32 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 18 | 12 | 18 | 5 | 6 |
Casos salidos | 531 | 22 | 53 | 37 | 52 | 59 | 42 | 52 | 45 | 49 | 36 | 42 | 42 |
Con estudio completo | 257 | 5 | 19 | 20 | 26 | 31 | 23 | 28 | 23 | 22 | 19 | 16 | 25 |
Ampliaciones | 118 | 9 | 12 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 4 | 15 | 9 | 12 | 8 |
Otros | 156 | 8 | 22 | 12 | 18 | 17 | 6 | 12 | 18 | 12 | 8 | 14 | 9 |
Existencia final | 548 | 537 | 524 | 538 | 540 | 544 | 545 | 538 | 542 | 543 | 566 | 554 | 548 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |