Cuadro N° 41
Casos terminados con estudio completo en la Sección de Delitos Económicos y Financieros,
según tipo de delito y duración promedio, durante el 2005
Tipo de Delito Total D u r a c i ó n    (en meses) Duración Promedio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 34 37
   
Total 257 6 7 8 5 4 4 9 11 4 14 16 13 18 26 17 9 11 9 11 12 12 7 7 3 5 3 1 1 2 1 1 13,39
   
Administración fraudulenta 118 4 2 2 2 2 2 0 2 1 8 6 9 9 17 8 3 4 5 6 8 5 4 1 3 2 1 0 1 1 0 0 14,42
Apropiación y/o retención indebida 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,20
Estafa 24 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12,71
Falsedad ideológica 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,00
Falsificación de documento 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,67
Fraude de simulación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00
Fraude informático 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,00
Incumplimiento de deberes 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,50
Infracción Ley del Enriquecimiento Ilícito 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,25
Infracción Código Fiscal 9 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,11
Insolvencia fraudulenta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,00
Lavado de dinero 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00
Legitimación de capitales 27 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 2 0 2 2 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 15,15
Malversación de fondos 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13,00
Negociaciones incompatibles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,00
Peculado 40 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 0 3 3 4 3 4 2 1 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 14,48
Quiebra fraudulenta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 28,50
Robo o hurto 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,67
Uso de documento falso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,00
Usura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,00
Otros 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,00
                                                                   
Elaborado por : Sección de Estadística, Departamento de Planificación.