Cuadro N° 42
Casos salidos mensualmente en la Sección de Delitos Económicos y Financieros y 
promedio mensual por auditor, durante el 2005
M e s Casos Salidos Número de auditores Promedio de Casos 
Salidos por Auditor
Total Con estudio Total Con estudio
Completo Completo
       
Total 531 257 31 1,43 0,69
       
Enero 22 5 31 0,71 0,16
Febrero 53 19 31 1,71 0,61
Marzo 37 20 31 1,19 0,65
Abril 52 26 31 1,68 0,84
Mayo 59 31 31 1,90 1,00
Junio 42 23 31 1,35 0,74
Julio 52 28 31 1,68 0,90
Agosto 45 23 31 1,45 0,74
Setiembre 49 22 31 1,58 0,71
Octubre 36 19 31 1,16 0,61
Noviembre 42 16 31 1,35 0,52
Diciembre 42 25 31 1,35 0,81
           
Elaborado por : Sección de Estadística, Departamento de Planificación.