Cuadro N° 45
Casos entrados en la Sección de Estupefacientes, según cantón, distrito y tipo de caso, durante el 2005
Cantón   Tipo de Caso
y Total Tenencia de Venta de Hallazgo de Suministro de Tráfico de Atípico
Distrito   Droga Marihuana Droga Marihuana Droga Marihuana Droga Marihuana Droga  
           
Total 529 71 265 64 2 23 29 7 16 50 2
           
Cantón Central de San José 442 69 265 20 1 23 29 4 14 15 2
           
  Distrito Carmen 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
  Distrito Merced 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  Distrito Hospital 6 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0
  Distrito Catedral 9 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0
  Distrito Uruca 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
  Distrito Pavas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Distrito Hatillo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
  Distrito San Sebastián 415 68 265 6 0 23 29 4 14 4 2
           
Otros Cantones de San José 70 2 0 38 0 0 0 3 2 25 0
           
Desamparados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Moravia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Escazú 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Desamparados 19 2 0 10 0 0 0 3 2 2 0
Puriscal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aserrí 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Goicoechea 17 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0
Santa Ana 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Coronado 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Tibás 7 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0
Moravia 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Montes de Oca 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Curridabat 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
           
Otros Cantones del País 17 0 0 6 1 0 0 0 0 10 0
           
Alajuela Central 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0
Cartago Central 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Heredia Central 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
La Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Golfito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Corredores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pococí 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
                       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.