Cuadro N° 48
Ordenes de captura recibidas, tramitadas y capturas canceladas mensualmente 
por la Sección de Capturas, durante el 2005
M e s Capturas Recibidas Capturas Tramitadas  Capturas Canceladas
Total Positivas Negativas
     
Total 3166 2514 1839 675 2703
     
Enero 114 183 112 71 113
Febrero 319 133 116 17 219
Marzo 227 211 149 62 159
Abril 232 163 136 27 210
Mayo 347 224 169 55 229
Junio 267 295 204 91 254
Julio 307 195 172 23 211
Agosto 298 222 170 52 256
Setiembre 288 219 161 58 283
Octubre 254 239 167 72 221
Noviembre 278 240 160 80 286
Diciembre 235 190 123 67 262
           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.