Cuadro N° 53
Casos entrados en la Delegación de Alajuela, según cantón
y mes de ocurrencia, durante el 2005
Cantón Total M e s
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 4077 376 332 332 312 353 319 295 367 369 344 344 334
 
Central Alajuela 3672 355 300 309 277 322 295 267 311 331 309 295 301
Atenas 138 8 9 12 18 13 7 8 17 16 11 14 5
Póas 133 6 14 5 13 10 4 7 20 11 16 11 16
Orotina 98 5 4 3 2 7 11 11 16 11 3 19 6
San Mateo 28 1 3 2 1 1 2 2 3 0 5 3 5
Grecia 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.