Cuadro N° 55
Casos entrados en la Delegación de Alajuela, según tipo de caso
y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total C a n t ó n
Alajuela Atenas Poás Orotina San Mateo Grecia
 
Total 4077 3672 138 133 98 28 8
 
Aborto 2 2 0 0 0 0 0
Abuso de autoridad 28 26 1 0 0 0 1
Abuso sexual a mayor 5 5 0 0 0 0 0
Abuso sexual a menor 15 13 1 1 0 0 0
Agresión 88 82 3 1 2 0 0
Amenazas 111 102 2 7 0 0 0
Apropiación y/o retención indebida 1 1 0 0 0 0 0
Averiguar muerte 1 1 0 0 0 0 0
Circulación de moneda falsa 5 5 0 0 0 0 0
Cohecho 2 2 0 0 0 0 0
Corrupción de menores 1 1 0 0 0 0 0
Daños 106 97 2 2 0 5 0
Desaparición de persona 116 105 1 8 1 0 1
Descuido con animal 1 1 0 0 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 3 3 0 0 0 0 0
Estafa 95 90 3 0 2 0 0
Estafa mediante cheque 16 16 0 0 0 0 0
Extorsión 2 2 0 0 0 0 0
Falsedad ideológica 7 7 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 13 13 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 54 49 1 1 3 0 0
Homicidio culposo 27 23 0 2 1 0 1
Homicidio doloso 20 18 1 0 1 0 0
Hurto 530 455 26 19 25 5 0
Hurto de ganado 21 14 1 0 5 1 0
Incendio 5 4 0 0 1 0 0
Incumplimiento de deberes 1 1 0 0 0 0 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 2 2 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Armas 5 5 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Licores 2 1 0 0 1 0 0
Infracción Ley de Salud 2 2 0 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 4 1 1 0 1 1 0
Lesiones 1 1 0 0 0 0 0
Lesiones con arma blanca 18 18 0 0 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 13 13 0 0 0 0 0
Lesiones culposas 49 47 1 0 1 0 0
Muerte accidental 28 24 1 1 2 0 0
Muerte natural 52 44 3 2 0 0 3
Privación de libertad 3 3 0 0 0 0 0
Proxenetismo 1 1 0 0 0 0 0
Rapto 2 2 0 0 0 0 0
Receptación 28 22 1 2 2 1 0
Relación sexual con menor 1 1 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 2 2 0 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 55      
Tipo de Caso Total C a n t ó n
Alajuela Atenas Poás Orotina San Mateo Grecia
 
Robo con fuerza sobre las cosas 1099 929 68 49 39 13 1
Robo con violencia sobre las personas 484 475 3 4 1 1 0
 
Robo de medio de transporte 858 813 16 21 8 0 0
 
   Automóvil 490 464 8 13 5 0 0
   Motocicleta 324 308 7 7 2 0 0
   Bicicleta 27 27 0 0 0 0 0
   Autobús 1 1 0 0 0 0 0
   Cuadraciclo 6 4 1 1 0 0 0
   Camión 7 6 0 0 1 0 0
   Buseta 2 2 0 0 0 0 0
   Grúa 1 1 0 0 0 0 0
 
Simulación de delito 3 3 0 0 0 0 0
Suicidio  28 21 0 4 2 1 0
Sustracción de menor 3 3 0 0 0 0 0
Tenencia de droga 1 1 0 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 2 2 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa 3 3 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa mediante cheque 2 2 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 3 3 0 0 0 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 4 4 0 0 0 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 7 7 0 0 0 0 0
Tentativa de robo de medio de transporte 16 16 0 0 0 0 0
Tentativa de suicidio 5 5 0 0 0 0 0
Tentativa de violación 5 3 0 2 0 0 0
Transporte de droga 1 1 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 18 18 0 0 0 0 0
Usurpación 3 2 1 0 0 0 0
Venta de droga 4 4 0 0 0 0 0
Venta de marihuana 5 4 1 0 0 0 0
Violación a mayor 10 8 0 1 0 0 1
Violación a menor 10 5 0 5 0 0 0
Violación de correspondencia 1 1 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 5 5 0 0 0 0 0
Violación de sellos 1 1 0 0 0 0 0
Atípico 2 2 0 0 0 0 0
Contravención 5 4 0 1 0 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.