Cuadro N° 56
Denuncias entradas en la Delegación de Alajuela según cantón, valor de lo
sustraído y promedio por acción delictiva, para los delitos de estafa,
hurto y robo en sus diferentes modalidades, durante el 2005
Cantón Total Denuncias Entradas Valor de lo Promedio por
Con Valor Con Valor Sustraído Acción Delictiva
Conocido Desconocido
       
Total 3103 2880 223 ¢   2.930.765.470 ¢  1.017.627
       
Central Alajuela 2792 2592 200 ¢  2.642.083.358 ¢ 1.019.322
Atena 117 106 11 ¢       92.933.791 ¢    876.734
Póas 93 90 3 ¢     111.221.651 ¢ 1.235.796
Orotina 80 72 8 ¢       71.841.670 ¢    997.801
San Mateo 20 19 1 ¢       11.985.000 ¢    630.789
Grecia 1 1 0 ¢            700.000 ¢    700.000
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.