Cuadro N° 58
Personas detenidas por la Delegación de Alajuela, según delito
o causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total  Sexo  Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dic
de Detención Mas Fem
       
Total 1051 945 106 68 72 85 111 91 88 96 81 94 93 100 72
       
Abuso sexual 47 47 0 1 5 1 4 4 5 4 7 4 3 3 6
Administración fraudulenta 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 23 22 1 1 2 7 2 3 1 1 1 1 3 0 1
Amenazas 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Apropiación y/o retención indebida 5 3 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cohecho 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menor 6 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1
Daños 4 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Desacato a la autoridad 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Desastre culposo 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 77 76 1 5 9 6 5 6 10 5 5 7 0 13 6
Ejercicio ilegal de la profesión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estafa 28 27 1 1 2 5 5 2 0 0 2 2 6 2 1
Estelionato 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Extorsión 8 7 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0
Falsificación de documento 7 5 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Favorecimiento real 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Homicidio doloso 11 10 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 2 2
Hurto 29 28 1 0 4 2 3 2 8 4 3 1 0 2 0
Incendio 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Infracción Ley Armas 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Infracción Ley de Licores 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 33 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 8
Injurias y difamación 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irrespeto a libertad condicional 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5
Legitimación de capitales 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Lesiones 9 8 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1
Lesiones con arma blanca 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Lesiones culposas 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Libramiento de cheque sin fondo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peculado 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Privación de libertad 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Receptación 8 8 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0
Relación sexual menor 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Robo 353 349 4 23 16 38 41 41 28 28 21 33 31 34 19
Simulación de delito 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Suplantación de identidad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustracción de menor 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 13 13 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 3 0 1
Tentativa de hurto 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Tentativa de robo 18 17 1 1 1 3 1 0 1 5 0 5 0 1 0
Tentativa de violación 7 7 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
Tráfico de droga 104 62 42 9 10 10 18 8 6 15 8 20 0 0 0
Transporte de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Continuación cuadro N° 58            
Delito o Causa Total  Sexo  Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Sept Oct Nov Dic
de Detención Mas Fem
       
Uso de documento falso 90 64 26 5 4 3 9 6 9 11 12 4 8 12 7
Usurpación 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venta de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Violación 36 36 0 1 3 0 4 4 3 4 7 1 2 5 2
Violación de domicilio 9 8 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Contravención 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Por existir orden de captura 51 50 1 1 4 1 3 2 4 5 4 7 11 4 5
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.