Cuadro N° 61
Casos entrados en la Delegación de Cartago, según tipo de caso 
y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de caso Total Cantón
Cartago Paraíso  El Oreamuno Alvarado
Guarco
 
Total 2481 1779 299 194 177 32
 
Abandono dañino de animal 3 1 0 0 1 1
Abandono de incapaz 1 1 0 0 0 0
Abuso de autoridad 6 3 1 2 0 0
Abuso sexual a mayor 5 5 0 0 0 0
Abuso sexual a menor 13 9 1 3 0 0
Agresión 41 31 8 1 1 0
Amenazas 22 16 2 2 2 0
Apropiación y/o retención indebida 7 3 3 0 1 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0 0
Daños 92 65 8 10 9 0
Desaparición de persona 105 74 14 2 13 2
Desobediencia a la autoridad 1 0 1 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 1 1 0 0 0 0
Estafa 72 60 5 3 3 1
Estafa mediante cheque 4 3 0 1 0 0
Evasión 1 1 0 0 0 0
Extorsión 2 1 1 0 0 0
Falsedad ideológica 2 2 0 0 0 0
Falsificación de documento 10 8 1 0 1 0
Falsificación de sellos 1 1 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 9 9 0 0 0 0
Fraude informático 2 2 0 0 0 0
Homicidio culposo 25 11 6 6 2 0
Homicidio doloso 14 9 2 2 1 0
Hurto 283 220 21 18 22 2
Hurto de ganado 41 16 4 5 15 1
Incendio 2 2 0 0 0 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 1 0 0 0 1 0
Infracción Ley de Armas 5 5 0 0 0 0
Infracción Ley de Licores 1 0 0 1 0 0
Lesiones 14 9 2 2 1 0
Lesiones con arma blanca 12 7 2 0 1 2
Lesiones con arma de fuego 10 9 1 0 0 0
Lesiones culposas 61 47 5 8 1 0
Muerte accidental 19 10 4 2 2 1
Muerte natural 40 35 1 2 0 2
Peculado 1 1 0 0 0 0
Privación de libertad 5 3 0 0 1 1
Relaciones sexuales con menor 1 1 0 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 840 565 148 61 52 14
Robo con violencia sobre las personas 386 303 27 36 18 2
 
Continuación cuadro N° 61    
Tipo de caso Total Cantón
Cartago Paraíso  El Oreamuno Alvarado
Guarco
 
Robo de medio de transporte 169 124 9 15 19 2
 
  Automóvil 128 105 5 4 14 0
  Motocicleta 14 5 2 4 1 2
  Bicicleta 2 2 0 0 0 0
  Camión 23 11 2 7 3 0
  Trailer 1 1 0 0 0 0
   Vagoneta 1 0 0 0 1 0
 
Suicidio 35 26 4 2 3 0
Sustracción de menor 7 3 1 0 3 0
Tenencia de droga 1 1 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 1 1 0 0 0 0
Tentativa de estafa 4 4 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 8 7 1 0 0 0
Tentativa de hurto 1 0 1 0 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 10 6 2 0 2 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 6 5 0 1 0 0
Tentativa de robo de medio de transporte 2 2 0 0 0 0
Tentativa de suicidio 3 2 1 0 0 0
Tentativa de violación 1 0 0 0 0 1
Uso de documento falso 8 5 1 1 1 0
Usurpación 4 1 3 0 0 0
Usurpación bienes de dominio público 1 0 1 0 0 0
Venta de droga 20 14 3 3 0 0
Venta de marihuana 3 2 0 1 0 0
Violación a mayor 9 7 1 1 0 0
Violación a menor 10 5 3 2 0 0
Atípico 13 11 0 1 1 0
Contravención 3 3 0 0 0 0
   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.