Cuadro N° 67
Casos entrados en la Delegación de Heredia, según tipo de caso
y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de caso Total Cantón
Heredia Santo Belén Barva San Santa Flores San San Sarapiquí San José Alajuela
Central Domingo Rafael Bárbara Pablo Isidro Central Central
 
Total 2047 1034 188 156 142 138 106 99 87 73 3 16 5
 
Abandono de incapaz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aborto culposo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abuso de autoridad 14 8 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Abuso sexual a mayor 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual a menor 10 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Agresión 26 18 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Amenazas 16 11 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Apropiación y/o retención indebida 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cohecho 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daños 27 10 3 2 4 2 1 3 0 2 0 0 0
Desaparición de persona 98 53 11 3 6 8 5 4 4 3 0 0 1
Descuido con animales 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difamación 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estafa 75 60 3 3 1 1 2 2 0 1 0 2 0
Estafa mediante cheque 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Extorsión 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 28 26 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Hallazgo de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 25 11 5 5 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Homicidio doloso 10 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hurto 175 99 13 20 8 8 4 8 6 7 0 2 0
Hurto de ganado 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Incendio 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Código Fiscal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley  Derechos de autor 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Armas 8 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Lesiones 8 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Lesiones con arma blanca 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 13 5 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Lesiones culposas 27 19 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Muerte accidental 23 14 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Muerte natural 49 28 5 0 3 5 4 1 2 1 0 0 0
Peligro de accidente culposo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Privación de libertad 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proxenetismo 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rapto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptación 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Robo con fuerza sobre las cosas 371 157 34 37 29 31 30 13 24 15 0 0 1
Robo con violencia sobre las personas 351 196 36 34 21 15 6 13 20 8 0 2 0
 
Robo de medio de transporte 529 211 47 41 49 42 37 41 23 27 2 7 2
 
   Automóvil 419 161 45 26 38 34 31 30 21 24 2 6 1
   Motocicleta 92 44 1 15 8 5 6 9 2 1 0 0 1
   Bicicleta 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Camión 12 3 1 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0
   Autobús 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   Trailer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 
Secuestro extorsivo 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicidio 17 11 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Suministro de droga 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sup/ocult/dest/documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenencia de droga 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 8 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Tentativa de incendio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación cuadro Nº 67
Tipo de caso Total Cantón
Heredia Santo Belén Barva San Santa Flores San San Sarapiquí San José Alajuela
Central Domingo Rafael Bárbara Pablo Isidro Central Central
 
Tentativa de privación de libertad 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 8 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Tentativa de robo de medio de transporte 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de suicidio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de violación 7 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte de marihuana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Uso de documento falso 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Usurpación 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 12 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Venta de marihuana 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Violación a mayor 14 4 1 0 2 4 1 0 0 2 0 0 0
Violación a menor 11 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
Atípico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contravención 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.