Cuadro N° 68
Denuncias entradas en la Delegación de Heredia según cantón, valor de lo
sustraído y promedio por acción delictiva, para los delitos de estafa,
hurto y robo en sus diferentes modalidades, durante el 2005
Cantón Total Denuncias Entradas Valor de lo Promedio por
Con Valor Con Valor Sustraído Acción Delictiva
Conocido Desconocido
       
Total 1508 1434 74 ¢ 2.474.030.698 ¢  1.725.265
       
Central Heredia 726 689 37 ¢ 1.100.688.005 ¢ 1.597.515
Belén 136 128 8 ¢    290.363.815 ¢ 2.268.467
Santo Domingo 134 128 6 ¢    302.480.617 ¢ 2.363.130
Barva 108 101 7 ¢    141.701.500 ¢ 1.402.985
San Rafael 97 95 2 ¢     135.188.563 ¢ 1.423.038
Santa Bárbara 81 76 5 ¢     118.094.000 ¢ 1.553.868
Flores 77 77 0 ¢     131.505.098 ¢ 1.707.858
San Pablo 73 72 1 ¢     115.420.000 ¢ 1.603.056
San Isidro 58 57 1 ¢     111.684.100 ¢ 1.959.370
Sarapiquí 2 2 0 ¢          2.500.000 ¢ 1.250.000
Central San José 13 7 6 ¢        20.905.000 ¢ 2.986.429
Central Alajuela 3 2 1 ¢           3.500.000 ¢ 1.750.000
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.