Cuadro N° 70
Personas detenidas por la Delegación de Heredia, según delito o
causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo M e s
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
     
Total 905 872 33 82 75 65 80 84 66 64 48 67 70 134 70
     
Abuso de autoridad 6 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual 38 37 1 5 1 2 2 0 2 3 6 8 4 5 0
Administración fraudulenta 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 29 29 0 1 4 1 2 3 0 0 6 3 3 5 1
Amenazas 8 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0
Concusión 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daños 4 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Desacato a la autoridad 100 100 0 8 6 6 9 13 6 8 6 7 10 13 8
Estafa 27 26 1 6 8 2 2 2 3 1 2 0 0 1 0
Estafa mediante cheque 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Evasión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Extorsión 4 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 17 17 0 3 3 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0
Hurto 22 22 0 2 3 1 0 6 4 3 0 0 1 1 1
Infracción Ley Armas 9 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0
Infracción Ley Sicotrópicos 7 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones 18 17 1 0 1 3 4 2 1 3 0 2 2 0 0
Lesiones con arma de fuego 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lesiones culposas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Privación de libertad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Proxenetismo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptación 6 6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Resistencia a la autoridad 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Robo 396 378 18 36 30 28 35 31 28 31 22 39 29 58 29
Simulación de delito 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tenencia de droga 21 18 3 0 0 0 13 5 0 0 0 3 0 0 0
Tenencia de marihuana 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa 7 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0
Tentativa de homicidio doloso 14 14 0 2 3 1 1 1 2 3 0 1 0 0 0
Tentativa de robo 14 14 0 3 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0
Tentativa de violación 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Tráfico de droga 10 10 0 3 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0
Tranporte de droga 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Uso de documento falso 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Usurpación 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Usurpación de autoridad 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Violación 27 27 0 3 4 1 2 1 6 1 0 2 3 0 4
Violación de domicilio 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 15 15 0 2 3 0 2 1 1 1 0 0 1 2 2
Por existir orden de captura 52 50 2 0 1 1 0 5 1 3 2 0 2 23 14
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.