Cuadro N° 73
Casos entrados en la Delegación de Liberia, según tipo de caso 
y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Liberia Carrillo Bagaces La Cruz Santa Cruz
 
Total 1888 1364 218 164 141 1
 
Abandono dañino de animal 6 4 1 1 0 0
Abuso de autoridad 20 9 1 6 4 0
Abuso sexual a mayor 2 2 0 0 0 0
Abuso sexual a menor 6 5 0 0 1 0
Administración fraudulenta 3 2 1 0 0 0
Agresión 35 22 9 4 0 0
Amenazas 3 2 0 1 0 0
Averiguar muerte 2 0 1 0 1 0
Circulación de moneda falsa 3 3 0 0 0 0
Concusión 1 0 0 0 1 0
Daños 43 28 5 7 3 0
Desaparición de persona 61 40 5 4 12 0
Descuido con animal 3 3 0 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 2 1 0 1 0 0
Estafa 43 39 2 0 2 0
Estafa mediante cheque 3 3 0 0 0 0
Falsedad ideológica 2 2 0 0 0 0
Falsificación de documento 6 1 2 0 3 0
Falsificación de señas y marcas 11 10 0 1 0 0
Fraude informático 28 23 4 1 0 0
Fuga del hogar 14 9 0 2 3 0
Homicidio culposo 23 14 2 4 3 0
Homicidio doloso 6 1 2 1 2 0
Hurto 318 225 44 32 17 0
Hurto de ganado 89 39 2 28 20 0
Incendio 3 1 0 2 0 0
Incumplimiento de deberes 2 1 0 0 1 0
Infracción Código de Minería 4 3 1 0 0 0
Infracción Código Fiscal 2 1 0 0 1 0
Infracción Ley de Armas 8 7 0 0 1 0
Infracción Ley de Salud 1 1 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 5 1 2 0 2 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 1 0 1 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 1 0 0 0 1 0
Infracción Ley Zona Marítimo Terrestre 1 0 0 0 1 0
Lesiones 16 8 2 3 3 0
Lesiones accidentales 2 1 0 0 1 0
Lesiones con arma blanca 4 2 1 1 0 0
Continuación cuadro N° 73  
Tipo de Caso Total Cantón
Liberia Carrillo Bagaces La Cruz Santa Cruz
 
Lesiones con arma de fuego 4 3 0 0 1 0
Lesiones culposas 18 14 1 1 2 0
Muerte accidental 29 15 8 2 4 0
Muerte natural 38 25 7 3 3 0
Peculado 1 0 0 0 1 0
Privación de libertad 6 5 0 0 1 0
Rapto 1 1 0 0 0 0
Receptación 1 1 0 0 0 0
Relaciones sexuales con menor 1 1 0 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 728 558 98 46 26 0
Robo con violencia sobre las personas 118 105 3 2 8 0
   
Robo de medio de transporte 34 29 3 1 1 0
   
  Automóvil 18 13 3 1 1 0
  Motocicleta 5 5 0 0 0 0
  Bicicleta 11 11 0 0 0 0
   
Suicidio 11 8 0 2 1 0
Suministro de droga 2 2 0 0 0 0
Suministro de marihuana 5 5 0 0 0 0
Sustracción de menor 3 3 0 0 0 0
Tenencia de droga 1 0 0 0 1 0
Tenencia de marihuana 3 2 0 0 0 1
Tentativa de estafa 1 1 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 5 3 0 0 2 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 20 18 1 1 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 1 1 0 0 0 0
Tentativa de suicidio 3 3 0 0 0 0
Tentativa de violación 4 2 1 1 0 0
Uso de documento falso 7 7 0 0 0 0
Usurpación 10 5 1 3 1 0
Usurpación de bienes de dominio público 1 1 0 0 0 0
Venta de droga 12 8 3 0 1 0
Venta de marihuana 8 8 0 0 0 0
Violación a mayor 13 9 2 1 1 0
Violación a menor 11 5 1 2 3 0
Violación de domicilio 1 1 0 0 0 0
Atípico 1 0 0 0 1 0
Contravención 3 2 1 0 0 0
             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.