Cuadro N° 76
Personas detenidas por la Delegación de Liberia, según delito o causa 
de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo M e s
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
       
Total 418 396 22 38 33 36 23 43 32 42 35 30 42 27 37
     
Abuso sexual 13 13 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 3 0
Administración fraudulenta 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Agresión 15 14 1 0 3 0 1 4 0 3 0 0 2 0 2
Apropiación y/o retención indebida 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Circulación de moneda falsa 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Daños 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Desacato a la autoridad 45 45 0 6 4 3 3 3 5 2 4 2 5 6 2
Estafa 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Evasión 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Extorsión 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Falsedad ideológica 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falso testimonio 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Homicidio culposo 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Homicidio doloso 12 12 0 0 0 0 4 4 1 2 1 0 0 0 0
Hurto 14 14 0 2 0 2 0 0 0 6 1 0 0 0 3
Infracción Ley Armas 10 10 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 6 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Infracción Ley Património Arqueológico 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 22 17 5 1 10 3 5 0 0 1 0 0 0 0 2
Lesiones con arma blanca 14 12 2 2 0 4 0 1 2 0 1 3 1 0 0
Lesiones con arma de fuego 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Receptación 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Resistencia a la autoridad 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Robo 107 103 4 16 0 9 4 14 10 10 10 5 11 7 11
Sustracción de menor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tenencia de droga 8 5 3 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2
Tentativa de estafa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1
Tentativa de robo 13 13 0 0 1 0 1 0 0 4 2 1 0 3 1
Tentativa de violación 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico de droga 12 11 1 0 0 0 1 6 0 2 1 1 0 0 1
Uso de documento falso 28 25 3 4 5 4 1 4 3 1 1 2 0 0 3
Venta de droga 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Violación 13 13 0 0 1 0 0 1 0 4 0 2 2 0 3
Violación de domicilio 8 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1
Otros 23 23 0 0 6 5 0 0 4 0 0 2 1 4 1
                               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.