Cuadro N° 79
Casos entrados en la Delegación de Puntarenas, según tipo de caso y
cantón de ocurrencia, durante el  2005
Tipo de Caso Total Cantón
Puntarenas Esparza Montes Orotina
de Oro
 
Total 1910 1560 277 65 8
   
Abandono dañino de animal 2 1 1 0 0
Aborto 1 1 0 0 0
Abuso de autoridad 28 25 3 0 0
Abuso sexual a mayor 3 3 0 0 0
Abuso sexual a menor 26 19 5 2 0  
Administración fraudulenta 1 1 0 0
Agresión 94 84 9 1 0
Amenazas 24 19 3 2 0
Apropiación y/o retención indebida 11 9 2 0 0
Averiguar muerte 5 5 0 0 0
Circulación de moneda falsa 2 2 0 0 0
Concusión 2 1 1 0 0
Contagio venéreo 1 1 0 0 0
Corrupción de menores 5 5 0 0 0
Daños 50 42 6 2 0
Desaparición de persona 44 38 3 3 0
Desobediencia a la autoridad 1 1 0 0 0
Difusión de pornografía 1 1 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 1 1 0 0 0
Estafa 51 39 12 0 0
Estafa mediante cheque 1 1 0 0 0
Estelionato 1 0 1 0 0
Extorsión 2 1 0 1 0
Falsedad ideológica 2 2 0 0 0
Falsificación de documento 5 5 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 7 5 1 1 0
Homicidio culposo 30 24 5 0 1
Homicidio doloso 7 7 0 0 0
Hurto 436 374 44 16 2
Hurto de ganado 19 9 7 3 0
Incendio 4 4 0 0 0
Infracción Ley de Armas 6 4 2 0 0
Infracción Ley de Salud 1 0 0 1 0
Infracción Ley Forestal 9 5 2 2 0
Infracción Ley Zona Marítima Terrestre 1 1 0 0 0
Lesiones 9 7 2 0 0
Lesiones con arma blanca 14 12 2 0 0
Lesiones con arma de fuego 9 8 1 0 0
Lesiones culposas 16 14 0 2 0
Muerte accidental 23 17 6 0 0
Muerte natural 62 51 4 4 3
Privación de libertad 2 2 0 0 0
Proxenetismo 4 2 2 0 0
Continuación cuadro N° 79  
Tipo de Caso Total Cantón
Puntarenas Esparza Montes Orotina
de Oro
 
Receptación 3 3 0 0 0
Relaciones sexuales con menor 2 1 1 0 0
Relaciones sexuales remuneradas con menor 1 1 0 0 0
Resistencia a la autoridad 1 0 0 1 0
Robo con fuerza sobre las cosas 636 484 130 20 2
Robo con violencia sobre las personas 115 108 6 1 0
 
Robo de medio de transporte 25 20 3 2 0
 
     Automóvil 13 10 1 2 0
     Motocicleta 5 3 2 0 0
     Bicicleta 2 2 0 0 0
     Cuadraciclo 3 3 0 0 0
     Camión 1 1 0 0 0
     Lancha 1 1 0 0 0
 
Secuestro extorsivo 1 1 0 0 0
Simulación de delito 1 1 0 0 0
Suicidio 12 9 3 0 0
Suministro de droga 8 8 0 0 0
Suministro de marihuana 2 2 0 0 0
Sustracción de menor 3 3 0 0 0
Tenencia de droga 1 1 0 0 0
Tentativa de estafa 1 1 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 11 9 2 0 0
Tentativa de hurto 1 1 0 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 6 6 0 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 4 3 1 0 0
Tentativa de suicidio 3 2 1 0 0
Tentativa de violación 1 1 0 0 0
Uso de documento falso 2 2 0 0 0
Usurpación 16 13 3 0 0
Usurpación de autoridad 1 1 0 0 0
Venta de droga 13 12 1 0 0
Violación a mayor 4 3 1 0 0
Violación a menor 10 9 1 0 0
Contravención 3 2 0 1 0
           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.