Cuadro N° 82
Personas detenidas por la Delegación de Puntarenas, según delito o causa
de detención, sexo y mes, durante el  2005
Delito o Causa Total Sexo Mes
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
     
Total 518 455 63 37 34 45 37 63 59 34 32 38 37 60 42  
       
Abandono de incapaz 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0    
Abuso sexual 19 19 0 0 0 3 3 2 0 0 0 6 1 4 0
Administración fraudulenta 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Agresión 9 7 2 2 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0
Asociación ilícita 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Daños 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Desacato a la autoridad 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desobediencia a autoridad 102 96 6 11 0 7 6 9 17 8 12 8 10 10 4
Estafa 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Extorsión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Falsificación de documento 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Falso testimonio 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Hurto 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Infracción Ley Armas 5 5 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 115 77 38 2 10 19 8 23 13 3 0 3 7 8 19
Lesiones 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lesiones con arma blanca 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Lesiones culposas 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Receptación 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Resistencia a la autoridad 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Robo 115 109 6 11 5 14 13 12 0 15 10 8 7 13 7
Secuestro extorsivo 13 12 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0
Tentativa de homicidio doloso 17 16 1 0 3 1 1 1 4 1 1 2 2 1 0
Tentativa de robo 13 13 0 2 3 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0
Tentativa de violación 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tráfico de droga 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Usurpación 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Violación 27 27 0 5 4 0 0 4 0 2 3 0 3 3 3
Otros 15 13 2 0 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 5
Por existir orden de captura 9 7 2 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.