Cuadro N° 97
Casos entrados en la Delegación de San Carlos, según tipo de caso 
y cantón de ocurrencia, durante el 2005
 
Tipo de Caso Total Cantón
San Carlos Los Chiles Grecia
   
Total 1790 1751 25 14
 
Abandono dañino de animal 3 3 0 0
Abuso de autoridad 16 16 0 0
Abuso sexual a mayor 1 1 0 0
Abuso sexual a menor 21 21 0 0
Administación fraudulenta 1 1 0 0
Agresión 14 14 0 0
Amenazas 21 20 0 1
Apropiación y/o retención indebida 9 9 0 0
Circulación de moneda falsa 5 5 0 0
Cohecho 4 4 0 0
Concusión 1 1 0 0
Corrupción de menores 1 1 0 0
Cultivo de marihuana 1 1 0 0
Daños 27 27 0 0
Desaparición de persona 36 36 0 0
Difusión de pornografía 1 1 0 0
Estafa 40 40 0 0
Estafa mediante cheque 13 13 0 0
Falsificación de documento 4 3 1 0
Falsificación de señas y marcas 14 14 0 0
Fraude de simulación 1 1 0 0
Fuga del hogar 2 2 0 0
Homicidio culposo 18 18 0 0
Homicidio doloso 6 5 1 0
Hurto 263 257 3 3
Hurto de ganado 66 65 1 0
Hurto de uso 1 1 0 0
Incendio 6 5 1 0
Incumplimiento de deberes  1 1 0 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 2 2 0 0
Infracción Ley de Armas 3 3 0 0
Infracción Ley de Licores 1 1 0 0
Infracción Ley Forestal 29 28 0 1
Lesiones 7 7 0 0
Lesiones con arma blanca 7 6 1 0
Continuación  cuadro N° 97  
Tipo de Caso Total Cantón
San Carlos Los Chiles Grecia
 
Lesiones culposas 18 17 1 0
Muerte accidental 19 15 3 1
Muerte natural 27 26 1 0
Nombramiento ilegal 1 1 0 0
Peculado 4 4 0 0
Privación de libertad 2 2 0 0
Rapto 1 1 0 0
Receptación 5 5 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 728 714 9 5
Robo con violencia sobre las personas 86 84 1 1
 
Robo de medio de transporte 73 72 0 1
 
    Automóvil 44 44 0 0
    Motocicleta 23 22 0 1
    Bicicleta 2 2 0 0
    Camión 1 1 0 0
    Cuadraciclo 3 3 0 0
 
Suicidio 5 4 1 0
Suministro de marihuana 1 1 0 0
Sustracción de menor 1 1 0 0
Tenencia de droga 16 16 0 0
Tenencia de marihuana 4 4 0 0
Tentativa de aborto 1 1 0 0
Tentativa de homicidio doloso 6 6 0 0
Tentativa de incendio 1 1 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 8 8 0 0
Tentativa de violación 1 1 0 0
Uso de documento falso 2 2 0 0
Usurpación 4 4 0 0
Venta de droga 39 39 0 0
Venta de marihuana 1 1 0 0
Violación a mayor 6 5 1 0
Violación a menor 7 7 0 0
Violación de domicilio 4 4 0 0
Atípico 69 68 0 1
Contravención 4 4 0 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.