Cuadro N° 100
Personas detenidas por la Delegación de San Carlos, según delito 
 o causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa de Detención Total Sexo Mes
Mas Fem Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
                     
Total 331 319 12 20 22 27 21 27 38 24 30 23 40 34 25
     
Abuso sexual 21 21 0 1 2 1 1 6 1 2 3 0 1 1 2
Administración fraudulenta 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Amenazas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Desacato a la autoridad 43 41 2 1 2 2 2 1 3 6 4 7 3 7 5
Estafa 5 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Falsificación de documento 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Homicidio doloso 8 8 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0
Hurto 13 13 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1
Infracción Ley Armas 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lesiones 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1
Lesiones con arma blanca 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Privación de libertad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rapto 9 9 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Receptación 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Robo 85 80 5 0 11 10 2 0 16 0 5 7 21 6 7
Secuestro extorsivo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenencia de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 9 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1
Tentativa de robo 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
Tráfico de droga 26 24 2 1 0 0 0 4 2 1 2 3 6 1 6
Tráfico de marihuana 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Venta de droga 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Violación 33 33 0 0 1 2 8 3 5 1 3 1 1 7 1
Otros 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por existir orden de captura 24 24 0 4 0 0 4 0 6 4 5 0 0 0 1
                               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.