Cuadro N° 103
Casos entrados en la Delegación de Corredores, según tipo de caso y cantón 
de ocurrencia, durante el  2005
 
Tipo de Caso Total Cantón
Corredores Golfito Coto Brus Osa
   
Total 1163 726 247 183 7  
     
Abandono dañino de animal 5 4 1 0 0
Abandono de incapaz 2 1 0 1 0
Aborto 1 0 1 0 0
Abuso de autoridad 14 12 1 1 0
Abuso sexual a mayor 5 4 1 0 0
Abuso sexual a menor 13 4 2 7 0
Agresión 25 16 6 3 0
Amenazas  10 6 2 1 1
Apropiación y/o retención indebida 6 5 0 1 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0
Corrupción de menores 3 3 0 0 0
Daños 27 24 3 0 0
Desaparición de persona 34 18 11 5 0
Descuido con animal 3 3 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 3 1 2 0 0
Difusión de pornografía 1 0 0 1 0
Estafa 17 12 1 4 0
Estafa mediante cheque 5 5 0 0 0
Estelionato 1 1 0 0 0
Extorsión 2 1 0 1 0
Falsedad ideológica 4 3 0 1 0
Falsificación de documento 4 1 3 0 0
Falsificación de señas y marcas 23 17 0 6 0
Fuga del hogar 1 0 1 0 0
Hallazgo de droga 3 2 0 0 1
Homicidio culposo 17 11 5 1 0
Homicidio doloso 8 6 2 0 0
Hurto 134 98 27 9 0
Hurto de ganado 37 27 7 2 1
Incendio 14 3 7 4 0
Incumplimiento de deberes 3 2 0 1 0
Infracción Código Fiscal 9 7 0 2 0
Infracción Ley de Aguas 1 0 1 0 0
Infracción Ley de Armas 4 2 1 1 0
Infracción Ley de Licores 25 2 2 21 0
Infracción Ley Forestal 11 7 4 0 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 4 2 2 0 0
Lesiones 13 12 0 1 0
Continuación cuadro N° 103  
Tipo de Caso Total Cantón
Corredores Golfito Coto Brus Osa
Lesiones con arma blanca 3 1 1 1 0
Lesiones culposas 26 22 3 1 0
Muerte accidental 14 7 3 4 0
Muerte natural  51 14 11 26 0
Privación de libertad 5 4 1 0 0
Proxenetismo 2 1 1 0 0
Receptación 5 2 0 2 1
Relaciones sexuales con menor 3 2 1 0 0
Relaciones sexuales remuneradas con menor 1 0 1 0 0
Resistencia a la autoridad 1 1 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 363 232 79 52 0
Robo con violencia sobre las personas 49 32 13 3 1
           
Robo de medio de transporte 34 20 12 1 1
           
     Automóvil 20 10 9 0 1
     Motocicleta 10 6 3 1 0
     Bicicleta 4 4 0 0 0
       
Secuestro extorsivo 1 1 0 0 0
Suicidio 12 4 3 5 0
Suministro infiel de medicamento 1 0 0 1 0
Sustracción de menor 7 4 2 1 0
Tenencia de droga 7 6 0 1 0
Tenencia de marihuana 6 2 1 3 0
Tentativa de aborto 1 0 0 1 0
Tentativa de homicidio doloso 4 3 1 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 5 4 1 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 1 0 1 0 0
Tentativa de robo de medio de transporte 1 0 1 0 0
Tentativa de suicidio 1 1 0 0 0
Tentativa de violación 3 3 0 0 0
Tráfico de droga 1 1 0 0 0
Transporte de marihuana 1 0 0 0 1
Uso documento falso 8 5 1 2 0
Usurpación 18 10 7 1 0
Usurpación de bienes de dominio público 2 2 0 0 0
Venta de droga 5 3 2 0 0
Venta de marihuana 1 0 1 0 0
Violación a domicilio 8 6 1 1 0
Violación a mayor 11 6 4 1 0
Violación a menor 4 2 1 1 0
Atípico 2 1 0 1 0
Contravención 1 1 0 0 0
Otros 1 0 1 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.