Cuadro N° 106
Personas detenidas por la Delegación de Corredores, según delito o causa 
 de detención, sexo y mes, durante el  2005
 
Delito o Causa Total Sexo Mes
de Detención Masc Fem Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
                       
Total 634 628 6 29 45 58 47 57 67 51 53 54 52 63 58  
     
Abuso sexual 18 18 0 2 3 2 2 0 3 1 0 2 3 0 0
Agresión 23 22 1 2 6 0 2 3 1 1 0 4 2 1 1
Amenazas 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Asociación ilícita 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Corrupción de menor 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daños 9 9 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Desacato a la autoridad 28 28 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 10
Estafa 16 16 0 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 7 0
Estafa mediante cheque 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Extorsión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 16 16 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 2
Hurto 33 33 0 5 4 4 3 1 6 2 3 3 1 0 1
Incendio 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Infracción Ley Armas 7 7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0
Infracción Ley Forestal 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 142 138 4 2 9 13 6 19 28 9 10 5 8 19 14
Lesiones 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Libramiento de cheque sin fondo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Privación de libertad 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Receptación 7 7 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
Resistencia a la autoridad 27 27 0 0 0 1 0 13 1 12 0 0 0 0 0
Robo 109 108 1 3 2 12 6 9 8 11 11 13 8 13 13
Secuestro extorsivo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Tentativa de homicidio doloso 9 9 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1
Tentativa de incendio 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de robo 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Tentativa de violación 5 5 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Tráfico de droga 11 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 0 0
Tráfico de marihuana 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1
Usurpación 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Violación 47 47 0 3 3 2 1 1 5 3 11 9 5 0 4
Violación de domicilio 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Contravención 27 27 0 0 6 6 5 0 6 0 0 0 4 0 0
Otros 30 30 0 0 0 1 14 3 0 1 11 0 0 0 0
Por existir orden de Captura 16 16 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 2 5
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.