Cuadro N° 119 | |||||||||||||
Casos entrados en la Subdelegación de Turrialba, según cantón y | |||||||||||||
mes de ocurrencia, durante el 2005 | |||||||||||||
Cantón | Total | Mes | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||
Total | 852 | 66 | 54 | 64 | 60 | 72 | 73 | 58 | 76 | 93 | 89 | 72 | 75 |
Turrialba | 781 | 57 | 50 | 58 | 55 | 62 | 65 | 56 | 75 | 86 | 83 | 65 | 69 |
Jiménez | 71 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |