Cuadro N° 121
Casos entrados en la Subdelegación de Turrialba, según tipo de caso y 
cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Turrialba Jiménez
 
Total 852 781 71
 
Aborto 1 1 0
Abuso de autoridad 8 7 1
Abuso sexual a mayor 6 5 1
Abuso sexual a menor 15 11 4
Administración fraudulenta 2 2 0
Agresión 21 19 2
Amenazas 5 4 1
Circulación de moneda falsa 10 10 0
Contagio venéreo 1 1 0
Corrupción de funcionario público 1 1 0
Corrupción de menores 1 1 0
Daños 20 17 3
Desaparición de persona 15 14 1
Desobediencia a la autoridad 1 1 0
Ejercicio ilegal de la profesión 1 1 0
Estafa 21 20 1
Estafa mediante cheque 4 4 0
Falsedad ideológica 2 2 0
Falsificación de documento 5 5 0
Falsificación de señas y marcas 11 11 0
Hallazgo de droga 1 1 0
Homicidio culposo 5 5 0
Homicidio doloso 2 0 2
Hurto 150 141 9
Hurto de ganado 28 26 2
Incendio 1 0 1
Incumplimiento de deberes 2 2 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 1 1 0
Infracción Ley de Armas 1 1 0
Infracción Ley de Salud 1 1 0
Infracción Ley Forestal 3 3 0
Lesiones 6 5 1
Lesiones con arma blanca 7 5 2
Lesiones con arma de fuego 1 1 0
Continuación cuadro N° 121      
Tipo de Caso Total Cantón
Turrialba Jiménez
 
Lesiones culposas 9 7 2
Muerte accidental 8 7 1
Muerte natural 11 8 3
Peculado 1 1 0
Privación de libertad 1 1 0
Quiebra fraudulenta 1 1 0
Receptación 5 5 0
Robo con fuerza sobre las cosas 331 303 28
Robo con violencia sobre las personas 36 35 1
 
Robo de medio de transporte 35 34 1
 
  Automóvil 8 8 0
  Motocicleta 9 8 1
  Bicicleta 18 18 0
 
Suicidio 4 3 1
Sustracción menor 1 1 0
Tenencia de droga 1 1 0
Tenencia de marihuana 4 4 0
Tentativa de homicidio doloso 2 2 0
Tentativa de hurto 1 1 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 4 4 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 1 1 0
Tentativa de suicidio 6 6 0
Uso de documento falso 4 4 0
Usurpación 1 1 0
Venta de droga 7 6 1
Venta de marihuana 1 1 0
Violación a mayor 7 7 0
Violación a menor 5 4 1
Violación de domicilio 1 0 1
Contravención 4 4 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.