Cuadro N° 124
Personas detenidas por la subdelegación de Turrialba, según delito o causa 
de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo Mes
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
     
Total 135 131 4 8 16 9 12 11 15 7 14 14 12 11 6
     
Abuso sexual 9 9 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 1
Agresión 6 6 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Daños 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Desacato a la autoridad 5 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
Estafa mediante cheque 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hurto 7 7 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0
Lesiones 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones culposas 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robo 63 60 3 3 6 4 4 3 7 3 7 7 9 9 1
Tentativa de estafa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Tentativa de hurto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de robo 5 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Tráfico de droga 8 8 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Venta de droga 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1
Otros 7 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Por existir orden de captura 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
                               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.